단지
가좌두산위브트레지움1,2단지 시세·실거래가
인천 · 가좌동
최근 거래
3억 7,300
최고 거래
5억 4,500
세대수
1,757
최근 계약일
26-06-20
가좌두산위브트레지움1,2단지 전용 60㎡ 시세
최근 40건 거래 · 신고가 4억 500 · 최저 3억 3,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 3억 7,300 | 2층 |
| 2026-06-17 | 3억 6,000 | 22층 |
| 2026-06-13 | 3억 9,000 | 18층 |
| 2026-06-01 | 3억 7,000 | 4층 |
| 2026-05-23 | 3억 9,500 | 12층 |
가좌두산위브트레지움1,2단지 전용 52㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 3억 4,000 · 최저 3억 · 약 16평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 3억 4,000 | 18층 |
| 2026-05-19 | 3억 2,700 | 4층 |
| 2026-05-14 | 3억 2,900 | 7층 |
| 2026-04-10 | 3억 2,900 | 25층 |
| 2026-02-26 | 3억 | 3층 |
가좌두산위브트레지움1,2단지 전용 85㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 5억 4,500 · 최저 4억 6,300 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 5억 1,000 | 7층 |
| 2026-06-04 | 5억 4,500 | 8층 |
| 2026-05-23 | 5억 1,000 | 10층 |
| 2026-05-20 | 5억 1,400 | 6층 |
| 2026-05-11 | 5억 1,300 | 14층 |
가좌두산위브트레지움1,2단지 전용 69㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 4억 6,000 · 최저 3억 9,260 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 4억 2,000 | 10층 |
| 2026-06-02 | 4억 6,000 | 7층 |
| 2026-05-09 | 4억 2,000 | 1층 |
| 2026-05-07 | 3억 9,260 | 21층 |
| 2026-03-15 | 4억 4,000 | 10층 |
가좌두산위브트레지움1,2단지 전용 70㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 4억 6,000 · 최저 4억 3,500 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 4억 6,000 | 13층 |
| 2026-03-12 | 4억 5,500 | 6층 |
| 2026-01-16 | 4억 4,000 | 4층 |
| 2025-12-10 | 4억 3,500 | 7층 |
| 2025-11-14 | 4억 4,300 | 19층 |
가좌두산위브트레지움1,2단지 전용 84㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 5억 2,300 · 최저 5억 1,800 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-12-27 | 5억 1,800 | 24층 |
| 2025-10-02 | 5억 2,300 | 17층 |