단지
강동롯데캐슬퍼스트 시세·실거래가
서울 · 암사동
최근 거래
19억 3,000
최고 거래
22억
세대수
3,227
최근 계약일
26-05-22
강동롯데캐슬퍼스트 전용 85㎡ 시세
최근 34건 거래 · 신고가 19억 5,000 · 최저 15억 9,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 17억 5,000 | 5층 |
| 2026-05-02 | 18억 5,000 | 11층 |
| 2026-04-30 | 17억 7,500 | 28층 |
| 2026-04-25 | 18억 7,000 | 10층 |
| 2026-04-17 | 18억 9,000 | 32층 |
강동롯데캐슬퍼스트 전용 60㎡ 시세
최근 24건 거래 · 신고가 17억 6,000 · 최저 10억 3,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 16억 4,000 | 26층 |
| 2026-05-13 | 16억 | 9층 |
| 2026-04-25 | 16억 8,000 | 13층 |
| 2026-04-17 | 17억 6,000 | 22층 |
| 2026-03-03 | 17억 3,000 | 16층 |
강동롯데캐슬퍼스트 전용 111㎡ 시세
최근 21건 거래 · 신고가 21억 8,000 · 최저 16억 5,000 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 19억 3,000 | 5층 |
| 2026-05-09 | 18억 6,000 | 9층 |
| 2026-05-05 | 19억 9,000 | 26층 |
| 2026-05-01 | 19억 8,000 | 23층 |
| 2026-04-25 | 20억 3,000 | 30층 |
강동롯데캐슬퍼스트 전용 112㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 20억 7,500 · 최저 16억 8,000 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 20억 5,000 | 25층 |
| 2026-04-17 | 20억 | 9층 |
| 2026-03-14 | 20억 5,500 | 29층 |
| 2026-02-20 | 20억 7,500 | 15층 |
| 2026-02-10 | 20억 3,000 | 25층 |
강동롯데캐슬퍼스트 전용 102㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 19억 4,500 · 최저 16억 8,000 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 19억 | 23층 |
| 2026-01-17 | 19억 1,000 | 3층 |
| 2025-10-15 | 19억 4,500 | 23층 |
| 2025-10-04 | 18억 5,000 | 5층 |
| 2025-10-02 | 18억 5,000 | 23층 |
강동롯데캐슬퍼스트 전용 134㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 21억 1,000 · 최저 14억 3,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 21억 1,000 | 12층 |
| 2025-10-18 | 20억 8,000 | 25층 |
| 2025-09-29 | 14억 3,000 | 10층 |
| 2025-09-06 | 19억 7,000 | 6층 |
| 2025-08-26 | 17억 7,000 | 3층 |
강동롯데캐슬퍼스트 전용 103㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 19억 5,000 · 최저 17억 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 18억 6,000 | 32층 |
| 2025-12-11 | 19억 5,000 | 11층 |
| 2025-11-28 | 19억 4,500 | 7층 |
| 2025-09-15 | 18억 | 24층 |
| 2025-08-29 | 17억 | 4층 |
강동롯데캐슬퍼스트 전용 161㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 22억 · 최저 22억 · 약 49평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 22억 | 13층 |