단지
개포래미안포레스트 시세·실거래가
서울 · 개포동
최근 거래
32억 5,000
최고 거래
39억 2,000
세대수
2,296
최근 계약일
26-06-06
개포래미안포레스트 전용 60㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 30억 · 최저 25억 9,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 27억 | 4층 |
| 2026-05-25 | 26억 | 11층 |
| 2026-05-23 | 26억 | 9층 |
| 2026-05-22 | 27억 | 13층 |
| 2026-05-20 | 26억 | 9층 |
개포래미안포레스트 전용 85㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 36억 · 최저 29억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 32억 5,000 | 7층 |
| 2026-06-03 | 32억 | 11층 |
| 2026-05-29 | 29억 | 3층 |
| 2026-05-21 | 31억 3,000 | 10층 |
| 2026-05-08 | 31억 8,000 | 13층 |
개포래미안포레스트 전용 75㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 32억 5,000 · 최저 28억 4,000 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 28억 4,000 | 6층 |
| 2026-04-26 | 28억 7,000 | 3층 |
| 2026-01-31 | 32억 4,000 | 22층 |
| 2026-01-14 | 31억 4,000 | 8층 |
| 2025-12-30 | 32억 5,000 | 4층 |
개포래미안포레스트 전용 102㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 39억 2,000 · 최저 37억 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 37억 5,000 | 20층 |
| 2026-01-26 | 39억 | 19층 |
| 2025-11-15 | 39억 2,000 | 22층 |
| 2025-08-05 | 37억 | 11층 |
개포래미안포레스트 전용 50㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 24억 2,000 · 최저 22억 5,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 24억 2,000 | 4층 |
| 2025-10-24 | 23억 5,000 | 7층 |
| 2025-07-12 | 22억 5,000 | 5층 |
개포래미안포레스트 전용 97㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 39억 · 최저 37억 · 약 29평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 39억 | 16층 |
| 2025-10-13 | 37억 | 18층 |
개포래미안포레스트 전용 113㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 37억 3,000 · 최저 37억 3,000 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 37억 3,000 | 30층 |