단지
공작한양 시세·실거래가
경기 · 선부동
최근 거래
1억 6,700
최고 거래
5억 9,900
세대수
2,040
최근 계약일
26-06-18
공작한양 전용 43㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 1억 7,700 · 최저 1억 5,000 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1억 6,700 | 1층 |
| 2026-06-10 | 1억 5,900 | 14층 |
| 2026-05-19 | 1억 6,000 | 1층 |
| 2026-05-13 | 1억 5,500 | 1층 |
| 2026-05-04 | 1억 5,500 | 4층 |
공작한양 전용 28㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 1억 3,400 · 최저 1억 500 · 약 8평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 1억 500 | 3층 |
| 2026-06-04 | 1억 700 | 13층 |
| 2026-05-28 | 1억 900 | 9층 |
| 2026-05-26 | 1억 500 | 8층 |
| 2026-04-15 | 1억 800 | 3층 |
공작한양 전용 85㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 4억 1,000 · 최저 3억 3,250 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 3억 9,000 | 12층 |
| 2026-04-25 | 3억 3,250 | 1층 |
| 2026-03-09 | 3억 8,400 | 11층 |
| 2026-02-14 | 3억 4,500 | 4층 |
| 2025-10-16 | 4억 | 5층 |
공작한양 전용 74㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 3억 6,500 · 최저 3억 1,800 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-17 | 3억 5,000 | 3층 |
| 2025-11-14 | 3억 1,800 | 1층 |
| 2025-11-13 | 3억 6,000 | 6층 |
| 2025-11-11 | 3억 3,500 | 1층 |
| 2025-09-29 | 3억 6,500 | 2층 |
공작한양 전용 50㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 2억 7,000 · 최저 2억 2,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2억 7,000 | 2층 |
| 2026-01-14 | 2억 6,000 | 4층 |
| 2026-01-06 | 2억 6,900 | 2층 |
| 2025-11-17 | 2억 2,000 | 3층 |
공작한양 전용 155㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 5억 8,000 · 최저 4억 8,000 · 약 47평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 5억 8,000 | 7층 |
| 2026-01-28 | 4억 8,000 | 17층 |
| 2025-12-10 | 5억 2,000 | 13층 |
공작한양 전용 70㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 3억 1,500 · 최저 2억 9,000 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 3억 1,500 | 4층 |
| 2026-03-23 | 2억 9,000 | 5층 |
| 2026-02-11 | 3억 1,000 | 3층 |
공작한양 전용 203㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 5억 9,900 · 최저 5억 9,900 · 약 61평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-13 | 5억 9,900 | 20층 |
공작한양 전용 173㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 4억 8,000 · 최저 4억 8,000 · 약 52평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-08-29 | 4억 8,000 | 15층 |
공작한양 전용 131㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 4억 8,500 · 최저 4억 8,500 · 약 40평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-06 | 4억 8,500 | 5층 |