단지
광교중흥에스클래스 시세·실거래가
경기 · 원천동
최근 거래
18억 6,000
최고 거래
42억 6,000
세대수
2,231
최근 계약일
26-06-20
광교중흥에스클래스 전용 85㎡ 시세
최근 46건 거래 · 신고가 18억 6,000 · 최저 11억 1,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 18억 6,000 | 42층 |
| 2026-06-11 | 17억 9,500 | 25층 |
| 2026-05-27 | 17억 3,500 | 24층 |
| 2026-05-21 | 17억 2,000 | 31층 |
| 2026-05-08 | 18억 3,000 | 13층 |
광교중흥에스클래스 전용 110㎡ 시세
최근 27건 거래 · 신고가 24억 4,000 · 최저 17억 7,000 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 18억 3,000 | 3층 |
| 2026-05-22 | 19억 5,000 | 28층 |
| 2026-05-16 | 20억 5,000 | 3층 |
| 2026-05-02 | 20억 | 28층 |
| 2026-04-29 | 21억 5,000 | 41층 |
광교중흥에스클래스 전용 99㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 19억 · 최저 17억 2,000 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 18억 9,000 | 33층 |
| 2026-04-02 | 19억 | 47층 |
| 2026-04-01 | 18억 9,000 | 20층 |
| 2026-03-11 | 18억 7,500 | 35층 |
| 2026-01-14 | 18억 5,000 | 12층 |
광교중흥에스클래스 전용 129㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 33억 4,000 · 최저 24억 · 약 39평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 32억 4,000 | 10층 |
| 2026-03-13 | 29억 | 32층 |
| 2026-03-11 | 24억 | 18층 |
| 2025-11-18 | 25억 6,000 | 17층 |
| 2025-10-18 | 33억 4,000 | 11층 |
광교중흥에스클래스 전용 109㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 24억 5,000 · 최저 19억 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 19억 4,000 | 20층 |
| 2026-03-17 | 22억 6,000 | 14층 |
| 2026-02-25 | 19억 4,000 | 20층 |
| 2026-02-06 | 22억 5,000 | 25층 |
| 2026-02-04 | 20억 6,000 | 33층 |
광교중흥에스클래스 전용 164㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 42억 6,000 · 최저 42억 6,000 · 약 50평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 42억 6,000 | 49층 |