단지
광교 더 포레스트 시세·실거래가
경기 · 하동
최근 거래
9억 6,000
최고 거래
9억 9,000
세대수
1,702
최근 계약일
26-06-20
광교 더 포레스트 전용 85㎡ 시세
최근 53건 거래 · 신고가 9억 7,000 · 최저 7억 7,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 9억 2,800 | 12층 |
| 2026-05-14 | 9억 3,500 | 26층 |
| 2026-05-12 | 9억 7,000 | 27층 |
| 2026-05-12 | 9억 3,000 | 23층 |
| 2026-04-30 | 9억 | 1층 |
광교 더 포레스트 전용 75㎡ 시세
최근 52건 거래 · 신고가 9억 3,800 · 최저 7억 1,300 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 8억 7,500 | 8층 |
| 2026-06-11 | 8억 4,200 | 18층 |
| 2026-05-23 | 8억 9,000 | 27층 |
| 2026-05-20 | 8억 8,000 | 26층 |
| 2026-05-08 | 8억 8,000 | 19층 |
광교 더 포레스트 전용 102㎡ 시세
최근 22건 거래 · 신고가 9억 800 · 최저 5억 6,000 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 9억 500 | 20층 |
| 2026-05-14 | 9억 800 | 21층 |
| 2026-03-26 | 8억 9,500 | 26층 |
| 2026-02-28 | 9억 | 29층 |
| 2026-02-28 | 8억 8,500 | 27층 |
광교 더 포레스트 전용 121㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 9억 9,000 · 최저 6억 4,000 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 9억 6,000 | 11층 |
| 2026-05-23 | 9억 4,500 | 17층 |
| 2026-04-21 | 6억 4,000 | 12층 |
| 2026-04-17 | 9억 4,000 | 7층 |
| 2026-04-11 | 9억 8,500 | 18층 |
광교 더 포레스트 전용 136㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 9억 5,000 · 최저 9억 2,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 9억 5,000 | 6층 |
| 2026-03-27 | 9억 2,000 | 6층 |