단지
광명두산위브트레지움 시세·실거래가
경기 · 하안동
최근 거래
12억 3,500
최고 거래
14억 3,000
세대수
1,248
최근 계약일
26-05-26
광명두산위브트레지움 전용 85㎡ 시세
최근 33건 거래 · 신고가 12억 5,000 · 최저 9억 9,900 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 12억 3,500 | 9층 |
| 2026-05-08 | 12억 1,000 | 24층 |
| 2026-04-29 | 12억 2,000 | 6층 |
| 2026-04-10 | 12억 500 | 13층 |
| 2026-02-28 | 12억 5,000 | 15층 |
광명두산위브트레지움 전용 60㎡ 시세
최근 20건 거래 · 신고가 11억 4,000 · 최저 8억 8,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 11억 2,500 | 6층 |
| 2026-03-23 | 11억 1,000 | 13층 |
| 2026-03-21 | 11억 4,000 | 31층 |
| 2025-12-05 | 10억 4,000 | 30층 |
| 2025-12-01 | 10억 1,000 | 16층 |
광명두산위브트레지움 전용 148㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 14억 3,000 · 최저 13억 · 약 45평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 13억 4,000 | 35층 |
| 2026-04-20 | 13억 1,000 | 5층 |
| 2026-04-06 | 14억 3,000 | 11층 |
| 2026-03-26 | 14억 500 | 31층 |
| 2026-03-17 | 13억 4,500 | 23층 |
광명두산위브트레지움 전용 99㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 13억 · 최저 11억 5,000 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 12억 2,500 | 11층 |
| 2026-02-24 | 11억 7,500 | 22층 |
| 2026-01-29 | 12억 9,000 | 10층 |
| 2026-01-19 | 13억 | 23층 |
| 2025-09-28 | 11억 5,000 | 21층 |
광명두산위브트레지움 전용 98㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 12억 7,500 · 최저 8억 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 12억 7,500 | 23층 |
| 2025-12-19 | 11억 7,000 | 25층 |
| 2025-12-03 | 8억 | 18층 |
| 2025-09-28 | 11억 3,000 | 35층 |
| 2025-09-26 | 10억 5,000 | 24층 |
광명두산위브트레지움 전용 125㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 13억 7,500 · 최저 11억 9,500 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 13억 7,500 | 32층 |
| 2026-01-19 | 13억 3,000 | 8층 |
| 2025-08-30 | 13억 1,000 | 16층 |
| 2025-08-11 | 11억 9,500 | 6층 |