단지
구로두산 시세·실거래가
서울 · 구로동
최근 거래
5억 4,500
최고 거래
8억 1,000
세대수
1,285
최근 계약일
26-06-20
구로두산 전용 45㎡ 시세
최근 75건 거래 · 신고가 6억 800 · 최저 4억 90 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 5억 4,500 | 2층 |
| 2026-06-01 | 5억 6,500 | 9층 |
| 2026-05-29 | 6억 800 | 13층 |
| 2026-05-28 | 6억 500 | 15층 |
| 2026-05-27 | 5억 4,500 | 2층 |
구로두산 전용 52㎡ 시세
최근 21건 거래 · 신고가 6억 6,000 · 최저 5억 3,500 · 약 16평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 6억 6,000 | 7층 |
| 2026-04-10 | 6억 3,000 | 8층 |
| 2026-03-27 | 6억 4,000 | 15층 |
| 2026-02-28 | 5억 3,500 | 1층 |
| 2026-02-03 | 6억 2,000 | 6층 |
구로두산 전용 63㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 7억 7,000 · 최저 6억 3,000 · 약 19평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 7억 7,000 | 4층 |
| 2026-05-16 | 7억 1,500 | 8층 |
| 2026-03-31 | 6억 8,500 | 3층 |
| 2026-03-21 | 7억 | 13층 |
| 2026-01-08 | 6억 3,000 | 9층 |
구로두산 전용 85㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 8억 1,000 · 최저 7억 500 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 7억 7,500 | 3층 |
| 2026-02-27 | 8억 1,000 | 9층 |
| 2026-02-05 | 7억 9,000 | 8층 |
| 2025-09-29 | 7억 500 | 3층 |