단지
구의현대프라임 시세·실거래가
서울 · 구의동
최근 거래
20억 6,000
최고 거래
30억
세대수
1,592
최근 계약일
26-06-09
구의현대프라임 전용 60㎡ 시세
최근 29건 거래 · 신고가 18억 · 최저 14억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 17억 4,000 | 29층 |
| 2026-05-22 | 17억 6,800 | 10층 |
| 2026-05-14 | 17억 2,000 | 4층 |
| 2026-05-09 | 16억 7,000 | 23층 |
| 2026-05-09 | 16억 6,000 | 8층 |
구의현대프라임 전용 85㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 22억 5,000 · 최저 16억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 20억 6,000 | 4층 |
| 2026-05-23 | 22억 4,000 | 20층 |
| 2026-05-19 | 22억 | 15층 |
| 2026-05-12 | 22억 5,000 | 24층 |
| 2026-04-25 | 20억 | 3층 |
구의현대프라임 전용 184㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 30억 · 최저 24억 7,500 · 약 56평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 24억 7,500 | 1층 |
| 2026-04-29 | 28억 | 30층 |
| 2025-09-29 | 25억 8,000 | 27층 |
| 2025-08-30 | 26억 5,000 | 14층 |
| 2025-06-27 | 30억 | 23층 |
구의현대프라임 전용 127㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 29억 3,000 · 최저 24억 5,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 29억 3,000 | 20층 |
| 2026-05-08 | 28억 3,000 | 11층 |
| 2026-02-10 | 24억 5,000 | 5층 |
| 2026-02-05 | 25억 3,000 | 21층 |