단지
금천롯데캐슬골드파크1차 시세·실거래가
서울 · 독산동
최근 거래
11억 4,000
최고 거래
14억
세대수
1,743
최근 계약일
26-06-03
금천롯데캐슬골드파크1차 전용 84㎡ 시세
최근 26건 거래 · 신고가 13억 · 최저 11억 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 11억 4,000 | 2층 |
| 2026-05-31 | 11억 2,000 | 2층 |
| 2026-05-23 | 12억 1,800 | 12층 |
| 2026-05-23 | 13억 | 19층 |
| 2026-05-18 | 12억 1,000 | 22층 |
금천롯데캐슬골드파크1차 전용 85㎡ 시세
최근 21건 거래 · 신고가 12억 4,000 · 최저 11억 1,200 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 12억 3,500 | 27층 |
| 2026-05-27 | 11억 8,000 | 23층 |
| 2026-04-25 | 11억 8,000 | 26층 |
| 2026-04-25 | 11억 9,000 | 14층 |
| 2026-04-03 | 12억 2,500 | 31층 |
금천롯데캐슬골드파크1차 전용 60㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 10억 6,500 · 최저 9억 4,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 10억 1,000 | 21층 |
| 2026-05-23 | 10억 6,000 | 11층 |
| 2026-04-11 | 10억 6,500 | 12층 |
| 2026-02-07 | 9억 5,000 | 14층 |
| 2026-01-30 | 9억 5,000 | 9층 |
금천롯데캐슬골드파크1차 전용 71㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 11억 9,000 · 최저 6억 6,300 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 11억 6,000 | 13층 |
| 2026-05-15 | 11억 5,000 | 9층 |
| 2026-04-18 | 11억 4,500 | 14층 |
| 2026-04-15 | 11억 9,000 | 8층 |
| 2026-02-20 | 10억 8,000 | 29층 |
금천롯데캐슬골드파크1차 전용 73㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 11억 4,000 · 최저 10억 9,000 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 11억 1,000 | 8층 |
| 2026-02-05 | 11억 4,000 | 20층 |
| 2026-01-09 | 10억 9,000 | 29층 |
| 2025-12-04 | 11억 | 16층 |
금천롯데캐슬골드파크1차 전용 102㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 14억 · 최저 14억 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 14억 | 34층 |