단지
금화대우현대1단지 시세·실거래가
경기 · 상갈동
최근 거래
6억 5,000
최고 거래
6억 5,000
세대수
670
최근 계약일
26-06-20
금화대우현대1단지 전용 102㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 6억 5,000 · 최저 4억 1,000 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 6억 5,000 | 14층 |
| 2026-05-16 | 4억 1,000 | 3층 |
| 2026-05-16 | 5억 5,000 | 10층 |
| 2026-05-01 | 5억 4,000 | 15층 |
| 2026-03-07 | 4억 8,500 | 1층 |
금화대우현대1단지 전용 85㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 6억 · 최저 4억 6,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 5억 6,900 | 9층 |
| 2026-05-05 | 6억 | 4층 |
| 2026-04-15 | 5억 4,000 | 14층 |
| 2026-03-31 | 5억 9,800 | 9층 |
| 2026-03-28 | 4억 9,000 | 1층 |
금화대우현대1단지 전용 120㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 6억 4,700 · 최저 5억 6,000 · 약 36평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 6억 4,700 | 11층 |
| 2026-05-01 | 5억 9,250 | 4층 |
| 2026-04-17 | 6억 | 11층 |
| 2026-03-27 | 5억 8,000 | 10층 |
| 2026-03-27 | 6억 | 6층 |
금화대우현대1단지 전용 139㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 5억 8,000 · 최저 5억 8,000 · 약 42평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 5억 8,000 | 2층 |