단지
대림 시세·실거래가
서울 · 가락동
최근 거래
15억 7,500
최고 거래
21억
세대수
443
최근 계약일
26-06-02
대림 전용 121㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 21억 · 최저 13억 3,000 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 21억 | 7층 |
| 2026-01-09 | 17억 2,500 | 11층 |
| 2025-11-01 | 16억 3,000 | 7층 |
| 2025-10-29 | 16억 900 | 10층 |
| 2025-10-27 | 18억 | 11층 |
대림 전용 70㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 15억 7,500 · 최저 8억 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 15억 7,500 | 13층 |
| 2026-05-04 | 15억 2,700 | 8층 |
| 2025-10-23 | 8억 | 12층 |
| 2025-10-16 | 13억 | 12층 |
| 2025-09-11 | 11억 4,500 | 15층 |
대림 전용 59㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 14억 9,000 · 최저 11억 9,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 14억 4,000 | 13층 |
| 2026-04-18 | 14억 9,000 | 6층 |
| 2026-01-29 | 13억 1,000 | 10층 |
| 2026-01-03 | 13억 | 11층 |
| 2025-10-23 | 11억 9,000 | 15층 |
대림 전용 99㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 18억 9,000 · 최저 17억 6,500 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 17억 6,500 | 10층 |
| 2026-02-25 | 18억 9,000 | 6층 |
| 2025-12-24 | 18억 5,000 | 11층 |
| 2025-11-01 | 18억 5,000 | 14층 |
대림 전용 84㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 14억 7,000 · 최저 12억 8,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 13억 | 6층 |
| 2025-10-22 | 14억 7,000 | 5층 |
| 2025-07-12 | 13억 | 5층 |
| 2025-07-04 | 12억 8,000 | 8층 |
대림 전용 113㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 14억 9,000 · 최저 10억 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 10억 | 12층 |
| 2025-10-02 | 14억 9,000 | 8층 |
| 2025-09-26 | 14억 5,000 | 7층 |
대림 전용 69㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 14억 9,000 · 최저 13억 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-10 | 14억 9,000 | 7층 |
| 2025-10-31 | 13억 | 5층 |
| 2025-10-17 | 13억 | 7층 |
대림 전용 76㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 15억 6,000 · 최저 15억 3,000 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 15억 6,000 | 8층 |
| 2026-01-24 | 15억 3,000 | 9층 |