단지
대림 시세·실거래가
서울 · 대방동
최근 거래
19억
최고 거래
22억
세대수
1,628
최근 계약일
26-05-26
대림 전용 60㎡ 시세
최근 31건 거래 · 신고가 15억 4,000 · 최저 11억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 15억 4,000 | 17층 |
| 2026-05-08 | 14억 3,000 | 10층 |
| 2026-04-11 | 14억 6,500 | 19층 |
| 2026-04-10 | 14억 2,000 | 5층 |
| 2026-04-02 | 14억 6,000 | 19층 |
대림 전용 85㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 18억 1,000 · 최저 15억 2,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 17억 | 17층 |
| 2026-04-20 | 18억 1,000 | 18층 |
| 2026-02-12 | 17억 9,000 | 9층 |
| 2026-02-07 | 17억 1,000 | 8층 |
| 2026-01-21 | 16억 7,000 | 15층 |
대림 전용 165㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 22억 · 최저 18억 6,000 · 약 50평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | 21억 | 8층 |
| 2026-01-29 | 22억 | 17층 |
| 2025-12-12 | 19억 4,500 | 3층 |
| 2025-11-19 | 20억 | 18층 |
| 2025-10-15 | 19억 5,000 | 12층 |
대림 전용 134㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 20억 5,000 · 최저 17억 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 19억 | 18층 |
| 2026-05-11 | 20억 5,000 | 9층 |
| 2026-04-08 | 19억 7,500 | 8층 |
| 2026-02-23 | 20억 | 11층 |
| 2026-02-13 | 19억 | 5층 |