단지
대우디오빌 시세·실거래가
서울 · 역삼동
최근 거래
2억 6,000
최고 거래
10억 8,000
세대수
457
최근 계약일
26-05-08
대우디오빌 전용 30㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 3억 3,000 · 최저 2억 5,000 · 약 9평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2억 6,000 | 9층 |
| 2026-05-08 | 2억 8,800 | 13층 |
| 2026-05-04 | 3억 3,000 | 18층 |
| 2026-04-23 | 2억 8,000 | 12층 |
| 2026-04-21 | 2억 5,000 | 17층 |
대우디오빌 전용 59㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 8억 5,000 · 최저 6억 3,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 7억 6,000 | 25층 |
| 2026-04-18 | 7억 8,500 | 13층 |
| 2026-03-04 | 6억 4,000 | 4층 |
| 2026-02-27 | 6억 3,000 | 5층 |
| 2025-12-15 | 8억 5,000 | 23층 |
대우디오빌 전용 60㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 8억 4,000 · 최저 7억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 7억 5,500 | 19층 |
| 2026-04-07 | 7억 | 23층 |
| 2026-03-27 | 7억 6,000 | 22층 |
| 2025-10-15 | 8억 4,000 | 22층 |
| 2025-08-21 | 8억 1,000 | 22층 |
대우디오빌 전용 39㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 4억 2,300 · 최저 3억 3,500 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3억 3,500 | 9층 |
| 2026-03-30 | 4억 | 7층 |
| 2026-01-09 | 3억 9,750 | 18층 |
| 2025-12-20 | 4억 2,300 | 4층 |
대우디오빌 전용 37㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 4억 3,000 · 최저 3억 6,500 · 약 11평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 3억 6,500 | 6층 |
| 2025-09-13 | 4억 3,000 | 26층 |
대우디오빌 전용 85㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 8,000 · 최저 10억 8,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 10억 8,000 | 5층 |