단지
더포레스트힐 시세·실거래가
경기 · 비산동
최근 거래
6억 4,000
최고 거래
6억 6,000
세대수
2,044
최근 계약일
26-06-23
더포레스트힐 전용 60㎡ 시세
최근 50건 거래 · 신고가 5억 5,000 · 최저 3억 3,600 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 5억 5,000 | 14층 |
| 2026-06-04 | 5억 4,700 | 19층 |
| 2026-05-27 | 4억 8,000 | 2층 |
| 2026-05-26 | 5억 2,200 | 17층 |
| 2026-05-22 | 5억 700 | 23층 |
더포레스트힐 전용 85㎡ 시세
최근 41건 거래 · 신고가 6억 4,000 · 최저 3억 7,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 6억 4,000 | 8층 |
| 2026-06-04 | 3억 7,000 | 23층 |
| 2026-06-01 | 5억 9,000 | 22층 |
| 2026-05-30 | 5억 9,000 | 1층 |
| 2026-05-29 | 5억 5,800 | 7층 |
더포레스트힐 전용 49㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 3억 9,000 · 최저 3억 2,300 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 3억 5,700 | 8층 |
| 2026-06-03 | 3억 6,000 | 13층 |
| 2026-05-27 | 3억 6,500 | 17층 |
| 2026-05-14 | 3억 4,000 | 13층 |
| 2026-05-11 | 3억 4,200 | 15층 |
더포레스트힐 전용 40㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 2억 9,950 · 최저 2억 4,500 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2억 9,500 | 2층 |
| 2026-05-09 | 2억 9,950 | 13층 |
| 2025-12-27 | 2억 7,500 | 11층 |
| 2025-12-10 | 2억 7,500 | 17층 |
| 2025-11-13 | 2억 7,100 | 11층 |
더포레스트힐 전용 115㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 6억 6,000 · 최저 4억 2,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 6억 4,000 | 23층 |
| 2026-04-25 | 6억 500 | 14층 |
| 2026-04-06 | 5억 9,000 | 21층 |
| 2026-03-31 | 6억 6,000 | 20층 |
| 2026-02-20 | 6억 5,500 | 17층 |
더포레스트힐 전용 50㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 3억 8,300 · 최저 3억 5,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 3억 8,300 | 3층 |
| 2026-01-19 | 3억 6,000 | 23층 |
| 2025-11-28 | 3억 6,900 | 9층 |
| 2025-11-12 | 3억 5,000 | 16층 |