단지
도곡렉슬 시세·실거래가
서울 · 도곡동
최근 거래
41억 8,000
최고 거래
65억
세대수
3,002
최근 계약일
26-06-13
도곡렉슬 전용 85㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 40억 · 최저 25억 5,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 35억 9,500 | 10층 |
| 2026-05-23 | 34억 7,000 | 12층 |
| 2026-05-09 | 36억 | 21층 |
| 2026-04-28 | 35억 5,000 | 21층 |
| 2026-04-23 | 36억 5,000 | 12층 |
도곡렉슬 전용 60㎡ 시세
최근 16건 거래 · 신고가 31억 7,000 · 최저 25억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 26억 8,000 | 13층 |
| 2026-05-09 | 28억 4,000 | 9층 |
| 2026-05-05 | 28억 1,000 | 7층 |
| 2026-04-29 | 28억 | 15층 |
| 2026-04-25 | 27억 6,000 | 16층 |
도곡렉슬 전용 120㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 44억 1,000 · 최저 38억 · 약 36평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 41억 8,000 | 5층 |
| 2026-06-11 | 41억 5,000 | 5층 |
| 2026-06-06 | 41억 3,000 | 5층 |
| 2026-05-09 | 40억 6,500 | 13층 |
| 2026-05-09 | 39억 1,000 | 16층 |
도곡렉슬 전용 135㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 51억 9,000 · 최저 44억 8,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 44억 8,000 | 9층 |
| 2026-05-04 | 47억 | 17층 |
| 2026-01-05 | 50억 5,000 | 13층 |
| 2025-12-09 | 51억 9,000 | 11층 |
| 2025-10-25 | 48억 | 3층 |
도곡렉슬 전용 121㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 45억 · 최저 36억 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 36억 | 15층 |
| 2026-04-30 | 39억 5,000 | 18층 |
| 2026-02-09 | 43억 4,000 | 11층 |
| 2025-10-27 | 45억 | 20층 |
도곡렉슬 전용 115㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 45억 · 최저 39억 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 43억 | 16층 |
| 2026-05-06 | 39억 | 23층 |
| 2025-08-23 | 45억 | 21층 |
도곡렉슬 전용 177㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 65억 · 최저 58억 · 약 54평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 58억 | 1층 |
| 2026-01-20 | 65억 | 21층 |
도곡렉슬 전용 138㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 47억 · 최저 47억 · 약 42평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-13 | 47억 | 9층 |