단지
도심역한양수자인리버파인 시세·실거래가
경기 · 와부읍 도곡리
최근 거래
7억 4,500
최고 거래
7억 8,000
세대수
908
최근 계약일
26-05-23
도심역한양수자인리버파인 전용 60㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 5억 9,400 · 최저 4억 6,980 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 5억 9,400 | 11층 |
| 2025-09-09 | 5억 7,000 | 9층 |
| 2025-09-05 | 5억 6,000 | 19층 |
| 2025-08-08 | 5억 4,000 | 16층 |
| 2025-07-28 | 4억 9,490 | 3층 |
도심역한양수자인리버파인 전용 46㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 3억 5,680 · 최저 3억 4,180 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-08-25 | 3억 4,865 | 5층 |
| 2025-08-18 | 3억 5,025 | 4층 |
| 2025-07-19 | 3억 4,820 | 5층 |
| 2025-07-13 | 3억 4,180 | 4층 |
| 2025-07-09 | 3억 4,920 | 5층 |
도심역한양수자인리버파인 전용 85㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 7억 8,000 · 최저 6억 1,906 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 7억 8,000 | 15층 |
| 2025-11-08 | 6억 3,000 | 5층 |
| 2025-09-18 | 6억 1,906 | 3층 |
| 2025-07-24 | 6억 5,840 | 2층 |
| 2025-07-04 | 7억 530 | 7층 |
도심역한양수자인리버파인 전용 76㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 7억 4,500 · 최저 5억 9,980 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 7억 4,500 | 11층 |
| 2025-10-23 | 6억 | 8층 |
| 2025-07-07 | 6억 3,345 | 9층 |
| 2025-07-07 | 5억 9,980 | 4층 |
도심역한양수자인리버파인 전용 40㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 2억 5,570 · 최저 2억 5,045 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-08-30 | 2억 5,570 | 11층 |
| 2025-07-21 | 2억 5,045 | 7층 |
| 2025-07-15 | 2억 5,285 | 10층 |