단지
도화동현대 시세·실거래가
서울 · 도화동
최근 거래
13억 5,000
최고 거래
20억
세대수
1,021
최근 계약일
26-05-26
도화동현대 전용 68㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 16억 5,000 · 최저 12억 9,000 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 15억 | 3층 |
| 2026-04-25 | 16억 800 | 12층 |
| 2026-03-14 | 16억 1,500 | 16층 |
| 2026-03-09 | 16억 1,000 | 9층 |
| 2026-02-26 | 16억 5,000 | 4층 |
도화동현대 전용 128㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 18억 7,000 · 최저 15억 5,000 · 약 39평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-03 | 18억 1,000 | 14층 |
| 2026-04-29 | 18억 | 2층 |
| 2026-03-11 | 18억 2,000 | 7층 |
| 2026-02-07 | 18억 7,000 | 4층 |
| 2026-01-05 | 16억 6,250 | 2층 |
도화동현대 전용 80㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 15억 3,000 · 최저 10억 · 약 24평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 13억 5,000 | 6층 |
| 2026-04-28 | 15억 3,000 | 3층 |
| 2025-12-24 | 15억 3,000 | 5층 |
| 2025-08-26 | 14억 600 | 7층 |
| 2025-08-03 | 13억 4,000 | 2층 |
도화동현대 전용 55㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 14억 8,000 · 최저 11억 4,500 · 약 17평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 12억 7,000 | 2층 |
| 2026-05-06 | 14억 8,000 | 10층 |
| 2026-03-07 | 12억 8,000 | 1층 |
| 2026-01-24 | 13억 | 1층 |
| 2025-09-06 | 11억 5,000 | 8층 |
도화동현대 전용 147㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 20억 · 최저 18억 · 약 44평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 20억 | 11층 |
| 2025-09-22 | 18억 | 10층 |
도화동현대 전용 112㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 18억 7,000 · 최저 16억 9,000 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 18억 7,000 | 5층 |
| 2025-10-19 | 16억 9,000 | 3층 |