단지
돈암현대 시세·실거래가
서울 · 돈암동
최근 거래
4억 9,700
최고 거래
7억 4,000
세대수
619
최근 계약일
26-05-28
돈암현대 전용 42㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 5억 2,000 · 최저 4억 6,400 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 4억 9,700 | 1층 |
| 2026-05-09 | 4억 8,000 | 2층 |
| 2026-05-08 | 4억 6,400 | 1층 |
| 2026-04-30 | 5억 2,000 | 2층 |
| 2026-04-09 | 5억 700 | 4층 |
돈암현대 전용 57㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 7억 2,500 · 최저 6억 3,000 · 약 17평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 7억 | 1층 |
| 2026-05-02 | 7억 | 10층 |
| 2026-04-07 | 7억 | 2층 |
| 2026-04-04 | 7억 2,500 | 4층 |
| 2026-03-29 | 7억 2,500 | 2층 |
돈암현대 전용 69㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 7억 4,000 · 최저 6억 6,000 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 7억 4,000 | 11층 |
| 2025-12-04 | 7억 | 7층 |
| 2025-10-15 | 6억 7,000 | 3층 |
| 2025-10-04 | 6억 8,800 | 5층 |
| 2025-07-17 | 6억 6,000 | 2층 |
돈암현대 전용 85㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 7억 4,000 · 최저 7억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 7억 4,000 | 6층 |
| 2025-10-15 | 7억 | 4층 |
| 2025-08-19 | 7억 500 | 15층 |
돈암현대 전용 56㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 5억 9,400 · 최저 5억 5,900 · 약 17평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 5억 9,400 | 6층 |
| 2025-08-30 | 5억 5,900 | 8층 |
| 2025-08-09 | 5억 6,000 | 10층 |
돈암현대 전용 84㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 6억 8,800 · 최저 6억 8,800 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 6억 8,800 | 15층 |