단지
동수원자이1차 시세·실거래가
경기 · 망포동
최근 거래
5억 9,700
최고 거래
7억 4,400
세대수
1,829
최근 계약일
26-06-23
동수원자이1차 전용 85㎡ 시세
최근 49건 거래 · 신고가 6억 6,000 · 최저 5억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 6억 3,000 | 19층 |
| 2026-06-05 | 6억 4,250 | 7층 |
| 2026-05-29 | 5억 9,000 | 5층 |
| 2026-05-11 | 6억 | 2층 |
| 2026-04-30 | 6억 3,800 | 4층 |
동수원자이1차 전용 99㎡ 시세
최근 21건 거래 · 신고가 6억 4,000 · 최저 3억 9,000 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 5억 9,700 | 5층 |
| 2026-05-29 | 6억 3,000 | 7층 |
| 2026-05-28 | 6억 1,000 | 18층 |
| 2026-05-14 | 5억 9,000 | 5층 |
| 2026-05-08 | 5억 8,300 | 3층 |
동수원자이1차 전용 126㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 7억 4,400 · 최저 5억 8,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 7억 4,400 | 11층 |
| 2026-06-08 | 6억 4,500 | 8층 |
| 2026-05-19 | 7억 1,000 | 11층 |
| 2026-04-20 | 6억 2,800 | 7층 |
| 2026-04-16 | 6억 4,000 | 2층 |
동수원자이1차 전용 148㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 6억 8,000 · 최저 5억 · 약 45평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 5억 | 20층 |
| 2026-01-12 | 6억 8,000 | 17층 |
| 2025-12-20 | 6억 500 | 14층 |
| 2025-12-01 | 5억 9,500 | 3층 |
| 2025-11-20 | 6억 2,000 | 8층 |
동수원자이1차 전용 168㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 6억 5,000 · 최저 5억 9,000 · 약 51평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 6억 700 | 3층 |
| 2026-04-04 | 6억 2,500 | 21층 |
| 2026-03-02 | 5억 9,000 | 3층 |
| 2026-01-09 | 6억 2,500 | 14층 |
| 2025-08-16 | 6억 5,000 | 21층 |