단지
두산위브더아티움 시세·실거래가
경기 · 안양동
최근 거래
5억 2,500
최고 거래
8억 7,000
세대수
558
최근 계약일
26-06-13
두산위브더아티움 전용 60㎡ 시세
최근 29건 거래 · 신고가 7억 5,000 · 최저 5억 8,300 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 7억 2,500 | 7층 |
| 2026-05-31 | 7억 5,000 | 13층 |
| 2026-05-09 | 7억 | 25층 |
| 2026-05-05 | 7억 | 18층 |
| 2026-05-05 | 6억 8,500 | 22층 |
두산위브더아티움 전용 75㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 7억 7,500 · 최저 7억 400 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 7억 6,500 | 6층 |
| 2026-05-11 | 7억 7,500 | 16층 |
| 2026-04-20 | 7억 6,000 | 17층 |
| 2026-04-11 | 7억 2,000 | 13층 |
| 2026-03-25 | 7억 2,500 | 7층 |
두산위브더아티움 전용 47㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 5억 9,700 · 최저 4억 9,000 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 5억 2,500 | 2층 |
| 2026-05-05 | 5억 9,700 | 11층 |
| 2026-04-28 | 5억 9,500 | 9층 |
| 2026-01-14 | 5억 5,000 | 19층 |
| 2025-12-29 | 5억 300 | 2층 |
두산위브더아티움 전용 85㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 8억 7,000 · 최저 7억 7,800 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8억 5,000 | 7층 |
| 2026-05-08 | 8억 7,000 | 18층 |
| 2026-04-18 | 8억 5,000 | 10층 |
| 2026-04-17 | 8억 5,500 | 8층 |
| 2026-03-30 | 8억 5,000 | 14층 |
두산위브더아티움 전용 40㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 4억 1,500 · 최저 4억 1,500 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 4억 1,500 | 5층 |