단지
두산 시세·실거래가
서울 · 금호동3가
최근 거래
20억 4,000
최고 거래
20억 4,000
세대수
1,318
최근 계약일
26-05-31
두산 전용 60㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 16억 3,500 · 최저 12억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 16억 1,500 | 7층 |
| 2026-03-30 | 16억 3,500 | 14층 |
| 2026-03-25 | 16억 500 | 11층 |
| 2026-03-10 | 16억 3,500 | 9층 |
| 2026-02-19 | 14억 9,500 | 6층 |
두산 전용 85㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 16억 5,000 · 최저 11억 3,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 15억 | 1층 |
| 2025-10-14 | 16억 5,000 | 10층 |
| 2025-09-27 | 11억 3,000 | 13층 |
| 2025-09-16 | 14억 5,000 | 6층 |
| 2025-09-09 | 14억 4,500 | 12층 |
두산 전용 79㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 17억 1,500 · 최저 10억 7,100 · 약 24평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 17억 1,500 | 12층 |
| 2026-01-18 | 10억 7,100 | 13층 |
| 2025-09-29 | 15억 1,000 | 5층 |
| 2025-09-27 | 16억 | 3층 |
| 2025-09-23 | 12억 | 10층 |
두산 전용 125㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 19억 5,000 · 최저 18억 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-18 | 19억 5,000 | 11층 |
| 2025-10-15 | 19억 5,000 | 7층 |
| 2025-09-17 | 18억 2,600 | 11층 |
| 2025-08-31 | 18억 | 10층 |
두산 전용 124㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 20억 4,000 · 최저 11억 8,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 20억 4,000 | 10층 |
| 2025-10-01 | 17억 5,000 | 2층 |
| 2025-06-30 | 11억 8,000 | 2층 |
| 2025-06-27 | 15억 4,000 | 3층 |
두산 전용 117㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 20억 2,000 · 최저 15억 7,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 20억 2,000 | 12층 |
| 2025-09-14 | 16억 1,000 | 9층 |
| 2025-07-23 | 15억 7,000 | 12층 |