단지
롯데캐슬골드 시세·실거래가
인천 · 구월동
최근 거래
4억 8,800
최고 거래
7억 6,650
세대수
3,384
최근 계약일
26-06-18
롯데캐슬골드 전용 84㎡ 시세
최근 75건 거래 · 신고가 5억 3,700 · 최저 4억 3,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4억 8,800 | 13층 |
| 2026-06-13 | 5억 2,500 | 5층 |
| 2026-06-09 | 5억 1,200 | 10층 |
| 2026-05-23 | 4억 9,800 | 33층 |
| 2026-05-22 | 5억 400 | 16층 |
롯데캐슬골드 전용 116㎡ 시세
최근 20건 거래 · 신고가 6억 8,200 · 최저 5억 4,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 6억 500 | 7층 |
| 2026-05-27 | 5억 9,900 | 20층 |
| 2026-05-16 | 6억 7,500 | 21층 |
| 2026-04-29 | 6억 500 | 24층 |
| 2026-03-27 | 6억 2,000 | 10층 |
롯데캐슬골드 전용 85㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 5억 8,500 · 최저 4억 9,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 5억 4,500 | 6층 |
| 2026-05-12 | 4억 9,500 | 3층 |
| 2026-04-08 | 5억 8,500 | 8층 |
| 2026-03-11 | 5억 2,700 | 7층 |
| 2026-01-24 | 5억 2,500 | 6층 |
롯데캐슬골드 전용 60㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 4억 8,300 · 최저 3억 7,750 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 4억 8,300 | 4층 |
| 2026-04-24 | 4억 4,000 | 7층 |
| 2025-12-20 | 3억 7,750 | 1층 |
| 2025-12-05 | 4억 4,500 | 10층 |
| 2025-11-04 | 4억 4,000 | 8층 |
롯데캐슬골드 전용 47㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 3억 6,000 · 최저 3억 3,000 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3억 3,000 | 8층 |
| 2026-06-16 | 3억 4,300 | 13층 |
| 2026-04-04 | 3억 5,300 | 21층 |
| 2026-02-21 | 3억 5,300 | 14층 |
| 2026-02-20 | 3억 6,000 | 18층 |
롯데캐슬골드 전용 75㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 5억 1,000 · 최저 4억 5,500 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 4억 5,500 | 1층 |
| 2026-03-09 | 4억 9,000 | 9층 |
| 2026-01-22 | 5억 1,000 | 11층 |
| 2025-12-16 | 4억 6,700 | 1층 |
| 2025-11-22 | 4억 8,700 | 5층 |
롯데캐슬골드 전용 134㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 7억 6,650 · 최저 7억 6,650 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 7억 6,650 | 28층 |