단지
번동주공4단지 시세·실거래가
서울 · 번동
최근 거래
5억 1,000
최고 거래
6억 9,000
세대수
900
최근 계약일
26-06-09
번동주공4단지 전용 50㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 4억 8,000 · 최저 4억 1,500 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 4억 7,500 | 11층 |
| 2026-05-15 | 4억 5,000 | 12층 |
| 2026-04-07 | 4억 2,000 | 7층 |
| 2026-02-02 | 4억 8,000 | 14층 |
| 2025-12-10 | 4억 4,500 | 9층 |
번동주공4단지 전용 59㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 5억 6,000 · 최저 4억 9,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 5억 1,000 | 1층 |
| 2026-05-25 | 4억 9,000 | 1층 |
| 2026-05-25 | 5억 6,000 | 11층 |
| 2026-01-17 | 5억 4,500 | 2층 |
| 2025-12-15 | 5억 4,500 | 3층 |
번동주공4단지 전용 45㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 4억 1,500 · 최저 3억 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 4억 1,500 | 8층 |
| 2026-02-03 | 3억 9,000 | 10층 |
| 2026-01-08 | 3억 9,000 | 3층 |
| 2025-10-02 | 3억 6,000 | 14층 |
| 2025-09-20 | 4억 900 | 10층 |
번동주공4단지 전용 77㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 6억 · 최저 5억 5,000 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 6억 | 14층 |
| 2026-02-07 | 6억 | 8층 |
| 2025-10-13 | 5억 9,900 | 12층 |
| 2025-06-27 | 5억 5,000 | 2층 |
번동주공4단지 전용 41㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 3억 8,000 · 최저 3억 5,500 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3억 6,000 | 14층 |
| 2025-12-20 | 3억 8,000 | 12층 |
| 2025-09-06 | 3억 5,500 | 7층 |
번동주공4단지 전용 85㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 6억 9,000 · 최저 6억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 6억 | 15층 |
| 2026-04-30 | 6억 9,000 | 11층 |