단지
보문파크뷰자이 시세·실거래가
서울 · 보문동6가
최근 거래
12억 9,000
최고 거래
14억 4,800
세대수
1,186
최근 계약일
26-06-12
보문파크뷰자이 전용 46㎡ 시세
최근 25건 거래 · 신고가 10억 5,000 · 최저 7억 9,000 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 10억 3,000 | 6층 |
| 2026-05-19 | 10억 5,000 | 13층 |
| 2026-05-07 | 10억 | 12층 |
| 2026-04-14 | 9억 9,500 | 9층 |
| 2026-02-14 | 9억 7,500 | 10층 |
보문파크뷰자이 전용 60㎡ 시세
최근 20건 거래 · 신고가 12억 9,000 · 최저 9억 7,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 12억 9,000 | 13층 |
| 2026-05-23 | 11억 8,000 | 14층 |
| 2026-05-01 | 12억 7,500 | 15층 |
| 2026-04-25 | 11억 8,000 | 2층 |
| 2026-04-14 | 12억 8,500 | 13층 |
보문파크뷰자이 전용 85㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 14억 4,800 · 최저 11억 8,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 13억 5,000 | 12층 |
| 2026-05-30 | 14억 4,800 | 9층 |
| 2026-05-30 | 14억 800 | 11층 |
| 2026-05-20 | 13억 | 16층 |
| 2026-05-19 | 13억 9,500 | 12층 |
보문파크뷰자이 전용 73㎡ 시세
최근 16건 거래 · 신고가 13억 3,000 · 최저 10억 5,000 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 12억 4,000 | 4층 |
| 2026-05-28 | 12억 2,500 | 19층 |
| 2026-05-01 | 12억 4,000 | 5층 |
| 2026-05-01 | 12억 7,650 | 6층 |
| 2026-04-13 | 13억 3,000 | 18층 |
보문파크뷰자이 전용 59㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 10억 9,500 · 최저 9억 9,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 10억 9,500 | 10층 |
| 2025-10-18 | 9억 9,000 | 1층 |
| 2025-09-17 | 10억 4,800 | 4층 |
| 2025-08-31 | 10억 4,000 | 16층 |