단지
부천동부센트레빌1,2단지 시세·실거래가
경기 · 역곡동
최근 거래
6억 1,500
최고 거래
7억
세대수
697
최근 계약일
26-06-06
부천동부센트레빌1,2단지 전용 85㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 6억 2,500 · 최저 5억 3,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 6억 1,500 | 12층 |
| 2026-05-14 | 5억 7,500 | 2층 |
| 2026-05-04 | 5억 9,800 | 7층 |
| 2026-05-01 | 5억 9,650 | 9층 |
| 2026-03-28 | 6억 250 | 7층 |
부천동부센트레빌1,2단지 전용 60㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 5억 · 최저 4억 7,900 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 4억 9,850 | 11층 |
| 2026-05-25 | 4억 8,500 | 3층 |
| 2026-04-01 | 4억 7,900 | 4층 |
| 2026-03-29 | 4억 9,100 | 11층 |
| 2026-03-07 | 4억 9,600 | 5층 |
부천동부센트레빌1,2단지 전용 120㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 7억 · 최저 6억 2,000 · 약 36평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 7억 | 10층 |
| 2026-03-24 | 6억 6,500 | 10층 |
| 2026-03-24 | 6억 5,000 | 7층 |
| 2026-03-24 | 6억 3,000 | 1층 |
| 2026-03-06 | 6억 5,000 | 10층 |
부천동부센트레빌1,2단지 전용 96㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 6억 3,000 · 최저 6억 1,500 · 약 29평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 6억 1,500 | 1층 |
| 2026-04-28 | 6억 3,000 | 5층 |
| 2026-01-24 | 6억 3,000 | 5층 |
부천동부센트레빌1,2단지 전용 75㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 5억 4,500 · 최저 5억 4,500 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 5억 4,500 | 10층 |