단지
부천범박힐스테이트1단지 시세·실거래가
경기 · 범박동
최근 거래
4억 7,000
최고 거래
6억 1,000
세대수
1,070
최근 계약일
26-06-23
부천범박힐스테이트1단지 전용 76㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 5억 4,700 · 최저 4억 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 4억 8,900 | 21층 |
| 2026-04-20 | 4억 9,000 | 12층 |
| 2026-04-08 | 4억 8,200 | 21층 |
| 2026-04-06 | 5억 4,700 | 18층 |
| 2026-03-27 | 4억 7,000 | 6층 |
부천범박힐스테이트1단지 전용 60㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 4억 8,600 · 최저 4억 4,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 4억 7,000 | 4층 |
| 2026-05-30 | 4억 7,200 | 9층 |
| 2026-05-18 | 4억 8,200 | 20층 |
| 2026-05-12 | 4억 7,000 | 10층 |
| 2026-04-28 | 4억 8,500 | 17층 |
부천범박힐스테이트1단지 전용 40㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 3억 3,000 · 최저 2억 7,000 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 2억 8,700 | 3층 |
| 2026-05-25 | 2억 9,000 | 6층 |
| 2026-05-11 | 2억 9,300 | 4층 |
| 2026-05-09 | 3억 3,000 | 20층 |
| 2026-05-01 | 2억 9,400 | 14층 |
부천범박힐스테이트1단지 전용 84㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 5억 4,000 · 최저 5억 1,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 5억 2,000 | 11층 |
| 2026-05-20 | 5억 1,000 | 3층 |
| 2026-03-14 | 5억 3,000 | 7층 |
| 2025-08-18 | 5억 4,000 | 21층 |
| 2025-07-26 | 5억 3,000 | 9층 |
부천범박힐스테이트1단지 전용 123㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 6억 1,000 · 최저 6억 1,000 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 6억 1,000 | 2층 |