단지
사당우성2단지 시세·실거래가
서울 · 사당동
최근 거래
16억 8,000
최고 거래
20억 9,000
세대수
1,080
최근 계약일
26-05-26
사당우성2단지 전용 118㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 20억 9,000 · 최저 11억 · 약 36평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 20억 | 11층 |
| 2026-05-07 | 20억 9,000 | 14층 |
| 2026-04-30 | 20억 6,000 | 13층 |
| 2026-02-24 | 19억 3,000 | 3층 |
| 2025-12-27 | 18억 7,000 | 4층 |
사당우성2단지 전용 60㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 16억 8,000 · 최저 14억 7,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 16억 8,000 | 15층 |
| 2026-05-08 | 16억 5,000 | 14층 |
| 2026-01-27 | 15억 8,000 | 3층 |
| 2025-12-29 | 14억 7,000 | 1층 |
| 2025-10-10 | 15억 | 6층 |
사당우성2단지 전용 47㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 13억 5,000 · 최저 9억 8,000 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 13억 5,000 | 9층 |
| 2026-02-04 | 12억 | 1층 |
| 2026-01-09 | 11억 8,500 | 2층 |
| 2025-12-27 | 10억 8,700 | 1층 |
| 2025-11-21 | 12억 2,000 | 11층 |
사당우성2단지 전용 85㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 18억 7,000 · 최저 16억 4,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 17억 7,000 | 9층 |
| 2026-01-17 | 18억 7,000 | 11층 |
| 2025-10-11 | 16억 8,000 | 7층 |
| 2025-10-01 | 17억 5,300 | 15층 |
| 2025-06-26 | 16억 4,000 | 11층 |
사당우성2단지 전용 108㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 18억 6,000 · 최저 16억 9,000 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 18억 6,000 | 1층 |
| 2025-12-09 | 16억 9,000 | 1층 |
| 2025-10-14 | 18억 3,000 | 12층 |
| 2025-09-18 | 17억 4,000 | 5층 |