단지
산본무궁화주공1단지 시세·실거래가
경기 · 금정동
최근 거래
5억 2,900
최고 거래
6억
세대수
1,344
최근 계약일
26-06-23
산본무궁화주공1단지 전용 42㎡ 시세
최근 43건 거래 · 신고가 2억 9,800 · 최저 1억 7,200 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2억 9,800 | 11층 |
| 2026-06-15 | 2억 6,000 | 12층 |
| 2026-06-13 | 2억 7,500 | 6층 |
| 2026-06-13 | 2억 8,050 | 10층 |
| 2026-06-05 | 2억 7,300 | 7층 |
산본무궁화주공1단지 전용 52㎡ 시세
최근 23건 거래 · 신고가 4억 3,000 · 최저 3억 · 약 16평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 4억 2,600 | 7층 |
| 2026-06-20 | 4억 3,000 | 11층 |
| 2026-05-30 | 3억 7,800 | 12층 |
| 2026-05-29 | 3억 4,500 | 1층 |
| 2026-05-26 | 4억 1,000 | 5층 |
산본무궁화주공1단지 전용 67㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 5억 2,900 · 최저 4억 4,000 · 약 20평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 5억 2,900 | 5층 |
| 2026-06-21 | 4억 9,700 | 6층 |
| 2026-06-03 | 4억 8,800 | 3층 |
| 2026-05-29 | 5억 1,000 | 8층 |
| 2026-04-04 | 5억 2,800 | 12층 |
산본무궁화주공1단지 전용 59㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 4억 4,000 · 최저 3억 4,700 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 4억 | 8층 |
| 2026-04-11 | 4억 3,900 | 8층 |
| 2026-04-04 | 4억 2,000 | 13층 |
| 2026-04-04 | 3억 8,500 | 2층 |
| 2026-02-10 | 4억 500 | 6층 |
산본무궁화주공1단지 전용 60㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 4억 9,000 · 최저 4억 300 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 4억 9,000 | 5층 |
| 2026-04-09 | 4억 5,000 | 12층 |
| 2026-02-28 | 4억 1,500 | 3층 |
| 2026-01-31 | 4억 6,000 | 7층 |
| 2025-10-18 | 4억 300 | 6층 |
산본무궁화주공1단지 전용 75㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 6억 · 최저 4억 2,000 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 5억 7,000 | 12층 |
| 2026-03-27 | 5억 2,000 | 14층 |
| 2026-03-21 | 5억 4,000 | 7층 |
| 2026-03-11 | 6억 | 12층 |
| 2025-12-13 | 5억 4,000 | 9층 |
산본무궁화주공1단지 전용 74㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 5억 2,800 · 최저 5억 200 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 5억 200 | 8층 |
| 2026-03-14 | 5억 1,500 | 8층 |
| 2026-01-31 | 5억 500 | 3층 |
| 2026-01-29 | 5억 2,800 | 3층 |
| 2025-09-22 | 5억 2,000 | 13층 |
산본무궁화주공1단지 전용 43㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 2억 7,800 · 최저 2억 5,000 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2억 7,800 | 7층 |
| 2026-01-12 | 2억 5,000 | 15층 |