단지
서대문푸르지오센트럴파크 시세·실거래가
서울 · 홍제동
최근 거래
15억 7,000
최고 거래
18억 5,000
세대수
832
최근 계약일
26-06-12
서대문푸르지오센트럴파크 전용 60㎡ 시세
최근 31건 거래 · 신고가 15억 7,000 · 최저 10억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 15억 7,000 | 16층 |
| 2026-05-10 | 15억 3,000 | 15층 |
| 2026-05-09 | 14억 9,000 | 9층 |
| 2026-04-24 | 15억 7,000 | 13층 |
| 2026-04-16 | 14억 9,000 | 4층 |
서대문푸르지오센트럴파크 전용 55㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 13억 8,500 · 최저 10억 2,000 · 약 17평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 13억 8,500 | 4층 |
| 2026-01-31 | 13억 2,000 | 12층 |
| 2026-01-20 | 12억 5,500 | 12층 |
| 2026-01-17 | 12억 4,500 | 4층 |
| 2025-11-29 | 11억 8,000 | 16층 |
서대문푸르지오센트럴파크 전용 50㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 12억 5,000 · 최저 9억 2,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 12억 5,000 | 11층 |
| 2026-01-13 | 11억 2,000 | 4층 |
| 2025-12-30 | 11억 2,000 | 15층 |
| 2025-12-15 | 11억 | 9층 |
| 2025-10-19 | 9억 6,000 | 12층 |
서대문푸르지오센트럴파크 전용 75㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 16억 9,500 · 최저 14억 3,800 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 16억 9,500 | 8층 |
| 2026-05-14 | 16억 8,000 | 5층 |
| 2026-04-27 | 16억 2,000 | 13층 |
| 2026-02-26 | 16억 2,000 | 8층 |
| 2026-02-11 | 16억 9,500 | 12층 |
서대문푸르지오센트럴파크 전용 85㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 18억 5,000 · 최저 11억 1,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-14 | 18억 5,000 | 17층 |
| 2026-01-14 | 17억 9,000 | 12층 |
| 2025-10-19 | 16억 8,000 | 2층 |
| 2025-09-24 | 16억 9,000 | 9층 |
| 2025-09-05 | 11억 1,000 | 2층 |