단지
서울원아이파크 시세·실거래가
서울 · 월계동
최근 거래
14억 504
최고 거래
21억 5,339
세대수
2,264
최근 계약일
26-06-19
서울원아이파크 전용 85㎡ 시세
최근 23건 거래 · 신고가 14억 8,800 · 최저 14억 155 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 14억 6,780 | 37층 |
| 2026-02-27 | 14억 5,980 | 37층 |
| 2026-02-21 | 14억 8,400 | 38층 |
| 2026-02-13 | 14억 155 | 25층 |
| 2026-02-11 | 14억 4,300 | 31층 |
서울원아이파크 전용 84㎡ 시세
최근 20건 거래 · 신고가 18억 1,160 · 최저 14억 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 18억 1,160 | 44층 |
| 2026-03-17 | 17억 7,385 | 26층 |
| 2026-02-21 | 14억 699 | 35층 |
| 2026-02-13 | 14억 7,238 | 39층 |
| 2026-02-07 | 16억 8,490 | 31층 |
서울원아이파크 전용 106㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 19억 460 · 최저 15억 4,732 · 약 32평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 17억 6,456 | 14층 |
| 2026-06-04 | 16억 5,092 | 34층 |
| 2026-06-01 | 17억 7,988 | 21층 |
| 2026-04-29 | 18억 8,912 | 30층 |
| 2026-04-15 | 17억 8,585 | 11층 |
서울원아이파크 전용 121㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 21억 522 · 최저 17억 7,700 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 21억 522 | 26층 |
| 2026-05-02 | 20억 8,512 | 37층 |
| 2026-05-02 | 18억 8,144 | 18층 |
| 2026-04-13 | 18억 9,959 | 15층 |
| 2026-04-06 | 19억 1,161 | 39층 |
서울원아이파크 전용 112㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 21억 5,339 · 최저 18억 2,271 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 20억 2,478 | 11층 |
| 2026-06-04 | 18억 9,071 | 3층 |
| 2026-06-01 | 19억 4,712 | 21층 |
| 2026-05-30 | 19억 1,435 | 42층 |
| 2026-05-14 | 21억 5,339 | 44층 |
서울원아이파크 전용 92㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 17억 9,553 · 최저 13억 5,500 · 약 28평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 14억 504 | 2층 |
| 2026-05-13 | 15억 3,641 | 21층 |
| 2026-04-15 | 15억 6,632 | 35층 |
| 2026-03-10 | 14억 8,997 | 11층 |
| 2026-03-03 | 15억 6,025 | 37층 |
서울원아이파크 전용 72㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 14억 6,975 · 최저 14억 4,877 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 14억 6,975 | 27층 |
| 2026-01-17 | 14억 4,877 | 39층 |
서울원아이파크 전용 60㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 3,442 · 최저 10억 3,442 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 10억 3,442 | 40층 |