단지
서초더샵포레 시세·실거래가
서울 · 내곡동
최근 거래
19억 8,000
최고 거래
20억
세대수
1,264
최근 계약일
26-05-29
서초더샵포레 전용 115㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 20억 · 최저 18억 5,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 19억 8,000 | 12층 |
| 2026-05-25 | 19억 2,500 | 4층 |
| 2026-05-22 | 18억 9,000 | 12층 |
| 2026-04-10 | 20억 | 2층 |
| 2026-02-10 | 19억 5,000 | 11층 |
서초더샵포레 전용 101㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 19억 · 최저 17억 8,000 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 19억 | 6층 |
| 2025-12-23 | 18억 4,000 | 1층 |
| 2025-12-20 | 18억 3,000 | 13층 |
| 2025-12-17 | 18억 7,500 | 7층 |
| 2025-11-07 | 18억 8,000 | 3층 |
서초더샵포레 전용 85㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 18억 4,500 · 최저 15억 9,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 18억 4,500 | 11층 |
| 2025-12-17 | 17억 4,000 | 3층 |
| 2025-11-15 | 16억 1,000 | 4층 |
| 2025-11-14 | 17억 4,500 | 9층 |
| 2025-10-21 | 16억 6,000 | 6층 |
서초더샵포레 전용 84㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 18억 8,500 · 최저 16억 4,500 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 18억 8,500 | 8층 |
| 2025-10-31 | 16억 4,500 | 2층 |
| 2025-09-04 | 16억 5,000 | 9층 |
서초더샵포레 전용 60㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 15억 5,000 · 최저 11억 8,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-11-29 | 15억 5,000 | 11층 |
| 2025-11-19 | 15억 | 7층 |
| 2025-07-13 | 11억 8,000 | 1층 |
서초더샵포레 전용 102㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 19억 3,000 · 최저 17억 8,000 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 19억 3,000 | 11층 |
| 2025-11-22 | 17억 8,000 | 3층 |