단지
송도더샵퍼스트월드 시세·실거래가
인천 · 송도동
최근 거래
9억
최고 거래
27억 5,000
세대수
156
최근 계약일
26-06-11
송도더샵퍼스트월드 전용 141㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 13억 · 최저 7억 7,000 · 약 43평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 13억 | 16층 |
| 2026-04-28 | 7억 7,000 | 26층 |
| 2026-04-04 | 10억 3,000 | 2층 |
| 2026-03-26 | 10억 5,000 | 9층 |
| 2025-10-15 | 11억 9,500 | 9층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 116㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 9억 9,000 · 최저 8억 5,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 8억 6,500 | 48층 |
| 2026-06-06 | 9억 1,000 | 46층 |
| 2026-05-28 | 8억 5,000 | 7층 |
| 2026-03-02 | 8억 7,500 | 8층 |
| 2026-02-07 | 8억 7,700 | 22층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 147㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 13억 7,000 · 최저 8억 4,000 · 약 44평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 11억 9,000 | 39층 |
| 2026-03-09 | 12억 9,000 | 6층 |
| 2025-12-21 | 13억 1,000 | 13층 |
| 2025-12-17 | 8억 4,000 | 27층 |
| 2025-11-15 | 13억 7,000 | 23층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 123㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 11억 5,000 · 최저 8억 3,000 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 9억 | 24층 |
| 2026-05-01 | 8억 5,000 | 5층 |
| 2026-01-13 | 9억 8,500 | 26층 |
| 2025-11-07 | 11억 5,000 | 59층 |
| 2025-11-04 | 8억 3,000 | 4층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 102㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 8억 7,600 · 최저 7억 2,000 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 7억 6,000 | 57층 |
| 2026-01-24 | 7억 8,000 | 55층 |
| 2026-01-05 | 7억 6,000 | 15층 |
| 2025-10-02 | 7억 8,500 | 19층 |
| 2025-08-19 | 8억 7,600 | 50층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 85㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 8억 7,000 · 최저 7억 5,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 7억 8,000 | 13층 |
| 2025-12-24 | 7억 5,000 | 13층 |
| 2025-12-20 | 8억 7,000 | 25층 |
| 2025-12-18 | 8억 | 18층 |
| 2025-09-05 | 7억 7,000 | 14층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 126㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 11억 · 최저 8억 5,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8억 6,000 | 26층 |
| 2026-03-06 | 11억 | 41층 |
| 2025-12-05 | 8억 5,000 | 8층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 223㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 27억 5,000 · 최저 27억 5,000 · 약 67평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 27억 5,000 | 62층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 121㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 8억 8,500 · 최저 8억 8,500 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 8억 8,500 | 54층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 105㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 5,000 · 최저 10억 5,000 · 약 32평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10억 5,000 | 24층 |
송도더샵퍼스트월드 전용 94㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 9억 6,000 · 최저 9억 6,000 · 약 28평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-07-20 | 9억 6,000 | 8층 |