단지
시범다은 메타역 롯데캐슬 시세·실거래가
경기 · 석우동
최근 거래
9억
최고 거래
10억 3,000
세대수
429
최근 계약일
26-06-23
시범다은 메타역 롯데캐슬 전용 99㎡ 시세
최근 22건 거래 · 신고가 9억 · 최저 5억 3,500 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 9억 | 13층 |
| 2026-06-22 | 8억 4,000 | 30층 |
| 2026-06-17 | 9억 | 18층 |
| 2026-06-12 | 8억 5,000 | 25층 |
| 2026-06-06 | 8억 7,800 | 14층 |
시범다은 메타역 롯데캐슬 전용 88㎡ 시세
최근 21건 거래 · 신고가 8억 2,000 · 최저 6억 8,000 · 약 27평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-07 | 7억 5,500 | 13층 |
| 2026-06-03 | 8억 2,000 | 10층 |
| 2026-05-25 | 7억 7,000 | 13층 |
| 2026-05-06 | 8억 | 31층 |
| 2026-05-01 | 7억 7,000 | 18층 |
시범다은 메타역 롯데캐슬 전용 96㎡ 시세
최근 16건 거래 · 신고가 9억 · 최저 7억 · 약 29평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 8억 7,000 | 30층 |
| 2026-06-17 | 8억 4,000 | 12층 |
| 2026-06-09 | 9억 | 19층 |
| 2026-06-06 | 8억 8,800 | 16층 |
| 2026-06-01 | 8억 3,000 | 10층 |
시범다은 메타역 롯데캐슬 전용 109㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 9억 500 · 최저 8억 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 9억 500 | 23층 |
| 2026-06-08 | 8억 9,500 | 10층 |
| 2026-05-08 | 8억 4,900 | 16층 |
| 2026-03-29 | 8억 4,000 | 11층 |
| 2026-03-09 | 8억 6,000 | 27층 |
시범다은 메타역 롯데캐슬 전용 130㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 10억 3,000 · 최저 8억 9,000 · 약 39평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 10억 3,000 | 13층 |
| 2026-06-17 | 9억 5,900 | 23층 |
| 2026-05-06 | 8억 9,000 | 22층 |
| 2026-04-04 | 9억 6,500 | 22층 |
| 2026-01-15 | 8억 9,000 | 4층 |
시범다은 메타역 롯데캐슬 전용 111㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 9억 7,000 · 최저 6억 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 9억 7,000 | 13층 |
| 2026-03-14 | 9억 | 19층 |
| 2026-01-26 | 9억 2,000 | 17층 |
| 2025-07-07 | 6억 | 4층 |
| 2025-07-05 | 8억 8,800 | 21층 |
시범다은 메타역 롯데캐슬 전용 105㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 8억 3,000 · 최저 7억 8,700 · 약 32평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-07 | 8억 3,000 | 22층 |
| 2025-10-15 | 7억 9,000 | 13층 |
| 2025-08-25 | 7억 8,700 | 12층 |