단지
신내동성1,2차 시세·실거래가
서울 · 신내동
최근 거래
6억 4,000
최고 거래
7억 8,500
세대수
1,047
최근 계약일
26-06-13
신내동성1,2차 전용 59㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 6억 4,000 · 최저 4억 9,300 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 6억 4,000 | 14층 |
| 2026-05-11 | 5억 7,750 | 7층 |
| 2026-05-08 | 5억 1,000 | 15층 |
| 2026-04-30 | 5억 2,500 | 7층 |
| 2026-04-24 | 5억 4,500 | 16층 |
신내동성1,2차 전용 125㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 7억 8,500 · 최저 5억 500 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 7억 6,000 | 4층 |
| 2026-04-18 | 7억 8,500 | 15층 |
| 2026-04-10 | 7억 6,500 | 13층 |
| 2026-04-04 | 7억 4,000 | 7층 |
| 2026-03-28 | 7억 2,000 | 3층 |
신내동성1,2차 전용 66㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 5억 5,900 · 최저 4억 4,000 · 약 20평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5억 4,000 | 2층 |
| 2026-05-02 | 5억 5,000 | 4층 |
| 2026-04-18 | 4억 4,000 | 11층 |
| 2026-04-12 | 5억 5,900 | 7층 |
| 2026-04-02 | 5억 4,000 | 15층 |
신내동성1,2차 전용 85㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 7억 7,000 · 최저 6억 2,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 7억 7,000 | 13층 |
| 2026-04-15 | 7억 3,000 | 7층 |
| 2025-11-28 | 7억 | 13층 |
| 2025-10-16 | 6억 2,000 | 2층 |
| 2025-06-29 | 6억 8,000 | 9층 |
신내동성1,2차 전용 84㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 7억 3,250 · 최저 7억 500 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 7억 3,250 | 8층 |
| 2025-09-24 | 7억 500 | 17층 |