단지
신대방우성1차 시세·실거래가
서울 · 신대방동
최근 거래
14억 4,000
최고 거래
17억 2,000
세대수
1,335
최근 계약일
26-06-20
신대방우성1차 전용 67㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 13억 1,500 · 최저 6억 4,400 · 약 20평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 12억 2,000 | 10층 |
| 2026-05-30 | 13억 | 12층 |
| 2026-05-25 | 12억 8,000 | 11층 |
| 2026-05-23 | 13억 1,500 | 13층 |
| 2026-04-30 | 11억 3,000 | 1층 |
신대방우성1차 전용 126㎡ 시세
최근 16건 거래 · 신고가 16억 9,000 · 최저 13억 1,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 16억 5,000 | 2층 |
| 2026-04-30 | 16억 9,000 | 9층 |
| 2026-03-07 | 15억 9,500 | 15층 |
| 2026-01-12 | 16억 | 15층 |
| 2025-12-12 | 16억 3,000 | 9층 |
신대방우성1차 전용 85㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 14억 6,000 · 최저 11억 9,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-20 | 14억 4,000 | 14층 |
| 2026-05-25 | 14억 6,000 | 14층 |
| 2026-04-02 | 13억 4,500 | 2층 |
| 2026-03-20 | 14억 6,000 | 19층 |
| 2026-01-31 | 13억 3,500 | 18층 |
신대방우성1차 전용 127㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 15억 · 최저 12억 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 15억 | 3층 |
| 2026-04-24 | 12억 | 20층 |
| 2025-10-15 | 14억 6,000 | 19층 |
| 2025-10-15 | 14억 3,000 | 12층 |
| 2025-10-14 | 14억 9,500 | 16층 |
신대방우성1차 전용 157㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 17억 2,000 · 최저 14억 7,000 · 약 47평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 17억 2,000 | 6층 |
| 2025-12-23 | 16억 8,000 | 3층 |
| 2025-10-17 | 16억 9,000 | 5층 |
| 2025-09-30 | 14억 7,000 | 4층 |