단지
신도림동아1차 시세·실거래가
서울 · 신도림동
최근 거래
16억 6,000
최고 거래
16억 6,000
세대수
1,095
최근 계약일
26-06-12
신도림동아1차 전용 60㎡ 시세
최근 21건 거래 · 신고가 13억 9,500 · 최저 10억 5,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 13억 8,000 | 21층 |
| 2026-04-25 | 13억 | 4층 |
| 2026-04-14 | 13억 9,500 | 21층 |
| 2026-03-28 | 13억 4,500 | 26층 |
| 2026-03-15 | 13억 5,500 | 13층 |
신도림동아1차 전용 85㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 14억 8,000 · 최저 8억 5,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 14억 8,000 | 11층 |
| 2026-04-29 | 10억 | 23층 |
| 2026-03-20 | 13억 7,000 | 3층 |
| 2026-03-04 | 14억 3,000 | 24층 |
| 2026-02-21 | 14억 6,000 | 25층 |
신도림동아1차 전용 169㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 16억 6,000 · 최저 14억 2,500 · 약 51평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 16억 6,000 | 19층 |
| 2026-05-22 | 15억 7,000 | 13층 |
| 2026-05-16 | 15억 5,000 | 3층 |
| 2026-05-14 | 15억 7,000 | 11층 |
| 2026-02-26 | 15억 6,000 | 5층 |
신도림동아1차 전용 148㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 15억 8,000 · 최저 14억 6,000 · 약 45평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 15억 8,000 | 26층 |
| 2026-01-23 | 14억 6,000 | 2층 |
| 2025-12-14 | 14억 6,500 | 7층 |