단지
아름마을 두산삼호 시세·실거래가
경기 · 이매동
최근 거래
19억 4,000
최고 거래
20억 6,000
세대수
1,132
최근 계약일
26-05-08
아름마을 두산삼호 전용 133㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 20억 4,000 · 최저 16억 8,000 · 약 40평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 19억 4,000 | 12층 |
| 2026-03-14 | 19억 5,000 | 14층 |
| 2026-02-07 | 20억 4,000 | 8층 |
| 2026-01-23 | 18억 | 1층 |
| 2026-01-03 | 19억 5,000 | 16층 |
아름마을 두산삼호 전용 85㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 17억 4,000 · 최저 13억 1,700 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 16억 6,000 | 2층 |
| 2026-04-04 | 17억 4,000 | 7층 |
| 2026-01-11 | 17억 4,000 | 10층 |
| 2025-12-10 | 15억 9,000 | 8층 |
| 2025-09-22 | 15억 1,000 | 5층 |
아름마을 두산삼호 전용 102㎡ 시세
최근 8건 거래 · 신고가 17억 9,000 · 최저 16억 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 17억 9,000 | 8층 |
| 2026-01-12 | 17억 4,500 | 1층 |
| 2025-10-18 | 17억 8,000 | 7층 |
| 2025-09-20 | 16억 5,000 | 3층 |
| 2025-09-18 | 16억 7,000 | 3층 |
아름마을 두산삼호 전용 158㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 20억 6,000 · 최저 16억 · 약 48평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 16억 | 3층 |
| 2025-10-17 | 19억 6,000 | 5층 |
| 2025-10-14 | 20억 6,000 | 14층 |
| 2025-10-01 | 20억 6,000 | 12층 |
| 2025-07-28 | 18억 | 12층 |
아름마을 두산삼호 전용 60㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 13억 3,000 · 최저 10억 2,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 13억 | 4층 |
| 2026-04-18 | 13억 3,000 | 1층 |
| 2026-02-12 | 11억 5,000 | 5층 |
| 2025-07-05 | 10억 2,000 | 5층 |
| 2025-07-01 | 10억 5,000 | 2층 |