단지
올림픽파크포레온 시세·실거래가
서울 · 둔촌동
최근 거래
28억 4,000
최고 거래
55억
세대수
12,032
최근 계약일
26-05-30
올림픽파크포레온 전용 85㎡ 시세
최근 46건 거래 · 신고가 33억 · 최저 22억 5,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 28억 4,000 | 8층 |
| 2026-05-11 | 27억 | 25층 |
| 2026-05-09 | 28억 4,500 | 26층 |
| 2026-05-09 | 27억 4,000 | 22층 |
| 2026-05-08 | 28억 | 24층 |
올림픽파크포레온 전용 40㎡ 시세
최근 34건 거래 · 신고가 18억 1,000 · 최저 11억 2,000 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-23 | 18억 1,000 | 13층 |
| 2026-05-08 | 18억 | 14층 |
| 2026-05-06 | 16억 7,000 | 25층 |
| 2026-05-06 | 17억 | 22층 |
| 2026-05-06 | 16억 1,000 | 11층 |
올림픽파크포레온 전용 110㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 36억 · 최저 30억 6,000 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 31억 3,000 | 18층 |
| 2026-05-18 | 35억 7,500 | 29층 |
| 2026-05-05 | 30억 6,000 | 10층 |
| 2026-04-22 | 33억 4,000 | 29층 |
| 2025-10-15 | 35억 8,000 | 20층 |
올림픽파크포레온 전용 96㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 33억 7,000 · 최저 30억 1,000 · 약 29평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 30억 1,000 | 6층 |
| 2025-10-14 | 33억 7,000 | 6층 |
| 2025-10-12 | 33억 4,700 | 24층 |
| 2025-09-28 | 33억 5,000 | 21층 |
| 2025-08-23 | 31억 5,000 | 15층 |
올림픽파크포레온 전용 30㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 12억 1,500 · 최저 9억 5,000 · 약 9평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 11억 8,000 | 26층 |
| 2026-05-04 | 12억 1,500 | 32층 |
| 2026-05-04 | 9억 5,000 | 20층 |
| 2026-05-03 | 12억 | 33층 |
| 2026-04-17 | 11억 6,000 | 31층 |
올림픽파크포레온 전용 135㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 41억 9,000 · 최저 38억 3,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 38억 3,000 | 22층 |
| 2025-10-16 | 41억 | 18층 |
| 2025-10-15 | 41억 9,000 | 10층 |
| 2025-09-03 | 39억 5,000 | 17층 |
올림픽파크포레온 전용 60㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 24억 9,000 · 최저 20억 1,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 24억 9,000 | 25층 |
| 2025-10-09 | 20억 1,000 | 9층 |
| 2025-08-10 | 23억 9,000 | 30층 |
올림픽파크포레온 전용 50㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 20억 5,000 · 최저 19억 7,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 19억 7,000 | 31층 |
| 2025-10-03 | 20억 5,000 | 10층 |
올림픽파크포레온 전용 168㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 55억 · 최저 55억 · 약 51평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 55억 | 35층 |