단지
용두롯데캐슬피렌체 시세·실거래가
서울 · 용두동
최근 거래
13억 1,000
최고 거래
13억 1,000
세대수
435
최근 계약일
26-05-28
용두롯데캐슬피렌체 전용 30㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 4억 1,500 · 최저 2억 8,500 · 약 9평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2억 8,500 | 5층 |
| 2026-05-08 | 3억 8,950 | 7층 |
| 2026-04-26 | 4억 500 | 9층 |
| 2026-04-20 | 3억 7,900 | 12층 |
| 2026-02-13 | 3억 9,500 | 6층 |
용두롯데캐슬피렌체 전용 26㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 3억 1,000 · 최저 2억 8,000 · 약 8평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 3억 900 | 7층 |
| 2026-04-14 | 3억 300 | 12층 |
| 2026-04-11 | 3억 1,000 | 14층 |
| 2026-02-27 | 3억 900 | 10층 |
| 2026-01-23 | 3억 900 | 8층 |
용두롯데캐슬피렌체 전용 116㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 13억 1,000 · 최저 10억 9,800 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 13억 1,000 | 12층 |
| 2026-01-09 | 12억 3,000 | 6층 |
| 2025-10-17 | 11억 | 10층 |
| 2025-09-29 | 11억 6,500 | 6층 |
| 2025-09-25 | 12억 | 8층 |
용두롯데캐슬피렌체 전용 85㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 10억 9,500 · 최저 10억 2,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 10억 5,500 | 12층 |
| 2025-10-17 | 10억 2,000 | 10층 |
| 2025-09-30 | 10억 9,500 | 5층 |
| 2025-08-01 | 10억 2,000 | 11층 |
용두롯데캐슬피렌체 전용 38㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 5억 1,000 · 최저 4억 8,700 · 약 11평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 4억 8,700 | 7층 |
| 2026-02-21 | 4억 9,800 | 4층 |
| 2025-12-15 | 4억 9,000 | 12층 |
| 2025-09-22 | 5억 1,000 | 8층 |
용두롯데캐슬피렌체 전용 59㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 9억 8,000 · 최저 8억 4,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 9억 8,000 | 4층 |
| 2025-10-11 | 8억 9,000 | 10층 |
| 2025-09-09 | 8억 4,000 | 2층 |