단지
용인행정타운두산위브3단지 시세·실거래가
경기 · 삼가동
최근 거래
5억 9,500
최고 거래
7억 4,000
세대수
470
최근 계약일
26-06-06
용인행정타운두산위브3단지 전용 85㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 4억 9,000 · 최저 4억 5,800 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4억 5,800 | 4층 |
| 2026-05-30 | 4억 9,000 | 13층 |
| 2026-05-08 | 4억 8,000 | 15층 |
| 2026-02-23 | 4억 7,300 | 15층 |
| 2026-01-01 | 4억 6,800 | 17층 |
용인행정타운두산위브3단지 전용 121㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 6억 3,700 · 최저 4억 2,400 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 5억 9,500 | 20층 |
| 2026-05-07 | 4억 2,400 | 10층 |
| 2026-05-07 | 5억 5,000 | 2층 |
| 2026-02-04 | 5억 9,500 | 8층 |
| 2026-01-11 | 6억 1,000 | 16층 |
용인행정타운두산위브3단지 전용 84㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 4억 7,200 · 최저 4억 2,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 4억 2,000 | 1층 |
| 2026-01-17 | 4억 7,200 | 9층 |
| 2025-07-23 | 4억 4,000 | 3층 |
| 2025-07-23 | 4억 6,400 | 5층 |
| 2025-07-23 | 4억 5,300 | 15층 |
용인행정타운두산위브3단지 전용 149㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 7억 4,000 · 최저 6억 4,000 · 약 45평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 7억 4,000 | 9층 |
| 2026-03-04 | 7억 3,000 | 16층 |
| 2026-02-10 | 6억 4,000 | 4층 |
| 2025-10-20 | 6억 9,000 | 18층 |
용인행정타운두산위브3단지 전용 154㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 6억 5,000 · 최저 6억 5,000 · 약 47평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 6억 5,000 | 12층 |