단지
위시티일산자이2단지 시세·실거래가
경기 · 식사동
최근 거래
6억
최고 거래
11억
세대수
1,975
최근 계약일
26-06-17
위시티일산자이2단지 전용 135㎡ 시세
최근 16건 거래 · 신고가 7억 4,000 · 최저 6억 1,000 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 7억 1,200 | 6층 |
| 2026-04-17 | 7억 2,500 | 20층 |
| 2026-03-18 | 7억 500 | 24층 |
| 2026-02-23 | 6억 1,000 | 8층 |
| 2026-02-07 | 7억 3,000 | 19층 |
위시티일산자이2단지 전용 163㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 8억 8,000 · 최저 5억 3,000 · 약 49평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 7억 6,000 | 27층 |
| 2026-05-20 | 7억 1,000 | 21층 |
| 2026-05-13 | 8억 3,000 | 6층 |
| 2026-03-25 | 5억 3,000 | 5층 |
| 2026-02-03 | 7억 8,000 | 27층 |
위시티일산자이2단지 전용 130㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 7억 3,000 · 최저 5억 6,000 · 약 39평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 6억 | 30층 |
| 2026-06-12 | 6억 3,000 | 12층 |
| 2026-04-28 | 6억 8,000 | 1층 |
| 2026-04-14 | 6억 4,500 | 21층 |
| 2026-04-13 | 6억 8,000 | 11층 |
위시티일산자이2단지 전용 116㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 6억 6,000 · 최저 6억 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 6억 5,000 | 16층 |
| 2026-03-22 | 6억 5,000 | 21층 |
| 2026-01-24 | 6억 | 15층 |
| 2026-01-15 | 6억 | 24층 |
| 2025-11-13 | 6억 1,000 | 7층 |
위시티일산자이2단지 전용 108㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 6억 3,000 · 최저 5억 1,000 · 약 33평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 6억 3,000 | 29층 |
| 2026-05-29 | 6억 300 | 29층 |
| 2026-05-27 | 6억 3,000 | 20층 |
| 2026-05-18 | 6억 3,000 | 3층 |
| 2026-03-18 | 5억 1,000 | 13층 |
위시티일산자이2단지 전용 123㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 6억 4,600 · 최저 5억 7,000 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 6억 4,300 | 5층 |
| 2026-04-14 | 5억 7,000 | 13층 |
| 2026-04-02 | 6억 4,600 | 5층 |
| 2026-03-06 | 6억 1,000 | 13층 |
위시티일산자이2단지 전용 134㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 7억 1,000 · 최저 6억 4,500 · 약 41평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 6억 4,500 | 27층 |
| 2026-01-18 | 7억 1,000 | 10층 |
| 2025-09-08 | 6억 8,000 | 15층 |
위시티일산자이2단지 전용 239㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 11억 · 최저 10억 2,000 · 약 72평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | 11억 | 1층 |
| 2025-07-07 | 10억 2,000 | 18층 |
위시티일산자이2단지 전용 209㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 10억 5,000 · 최저 10억 1,000 · 약 63평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 10억 1,000 | 9층 |
| 2026-05-21 | 10억 5,000 | 8층 |