단지
인덕원센트럴자이 시세·실거래가
경기 · 내손동
최근 거래
9억 7,000
최고 거래
14억 4,800
세대수
2,540
최근 계약일
26-06-14
인덕원센트럴자이 전용 85㎡ 시세
최근 57건 거래 · 신고가 12억 3,000 · 최저 6억 5,000 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 11억 8,000 | 13층 |
| 2026-06-04 | 9억 | 4층 |
| 2026-05-29 | 11억 8,500 | 12층 |
| 2026-05-18 | 12억 1,500 | 10층 |
| 2026-05-13 | 12억 2,500 | 7층 |
인덕원센트럴자이 전용 60㎡ 시세
최근 42건 거래 · 신고가 10억 7,500 · 최저 7억 7,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-14 | 9억 7,000 | 1층 |
| 2026-06-06 | 10억 7,500 | 8층 |
| 2026-05-30 | 10억 4,000 | 11층 |
| 2026-05-21 | 10억 2,000 | 16층 |
| 2026-05-12 | 10억 7,500 | 11층 |
인덕원센트럴자이 전용 122㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 13억 4,000 · 최저 11억 3,800 · 약 37평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-09 | 12억 8,000 | 7층 |
| 2026-04-18 | 13억 4,000 | 16층 |
| 2026-04-10 | 12억 8,900 | 24층 |
| 2026-03-24 | 11억 3,800 | 1층 |
| 2026-03-18 | 13억 3,000 | 6층 |
인덕원센트럴자이 전용 138㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 14억 4,800 · 최저 11억 9,000 · 약 42평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-01 | 12억 7,000 | 5층 |
| 2026-02-12 | 14억 4,800 | 14층 |
| 2026-01-10 | 14억 3,000 | 17층 |
| 2025-12-20 | 11억 9,000 | 3층 |
| 2025-10-02 | 12억 7,000 | 11층 |
인덕원센트럴자이 전용 118㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 12억 9,000 · 최저 11억 · 약 36평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 11억 6,000 | 1층 |
| 2026-05-08 | 12억 | 3층 |
| 2026-04-16 | 12억 4,000 | 20층 |
| 2026-02-09 | 12억 9,000 | 24층 |
| 2026-01-26 | 12억 7,000 | 4층 |
인덕원센트럴자이 전용 114㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 12억 · 최저 10억 9,000 · 약 34평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 12억 | 17층 |
| 2026-05-23 | 11억 9,800 | 20층 |
| 2026-01-29 | 11억 9,000 | 22층 |
| 2025-12-15 | 11억 7,500 | 16층 |
| 2025-12-13 | 11억 7,400 | 14층 |
인덕원센트럴자이 전용 169㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 4,600 · 최저 10억 4,600 · 약 51평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 10억 4,600 | 11층 |