단지
인천두산위브더센트럴 시세·실거래가
인천 · 송림동
최근 거래
3억 647
최고 거래
4억 9,860
세대수
1,326
최근 계약일
26-06-23
인천두산위브더센트럴 전용 60㎡ 시세
최근 71건 거래 · 신고가 4억 2,300 · 최저 2억 990 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 3억 6,600 | 12층 |
| 2026-05-26 | 3억 6,922 | 11층 |
| 2026-05-05 | 3억 6,800 | 15층 |
| 2026-04-27 | 3억 6,537 | 10층 |
| 2026-04-16 | 3억 2,514 | 3층 |
인천두산위브더센트럴 전용 46㎡ 시세
최근 39건 거래 · 신고가 2억 6,903 · 최저 2억 450 · 약 14평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2억 6,650 | 25층 |
| 2026-06-04 | 2억 6,541 | 13층 |
| 2026-05-23 | 2억 5,443 | 10층 |
| 2026-05-19 | 2억 4,299 | 7층 |
| 2026-05-06 | 2억 4,703 | 10층 |
인천두산위브더센트럴 전용 52㎡ 시세
최근 22건 거래 · 신고가 3억 1,074 · 최저 2억 5,350 · 약 16평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 3억 647 | 15층 |
| 2026-06-10 | 2억 9,950 | 21층 |
| 2026-04-13 | 2억 9,914 | 28층 |
| 2026-04-07 | 2억 6,250 | 4층 |
| 2026-03-23 | 2억 9,150 | 17층 |
인천두산위브더센트럴 전용 85㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 4억 9,860 · 최저 3억 9,990 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 4억 2,431 | 15층 |
| 2026-03-22 | 4억 9,860 | 5층 |
| 2026-03-18 | 4억 9,104 | 5층 |
| 2026-03-17 | 4억 1,565 | 18층 |
| 2026-03-15 | 3억 9,990 | 17층 |
인천두산위브더센트럴 전용 40㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 2억 49 · 최저 1억 6,000 · 약 12평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2억 49 | 22층 |
| 2026-04-18 | 1억 8,849 | 18층 |
| 2026-04-17 | 1억 8,400 | 17층 |
| 2026-03-21 | 1억 8,200 | 21층 |
| 2026-01-19 | 1억 6,000 | 20층 |
인천두산위브더센트럴 전용 75㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 4억 1,171 · 최저 3억 9,510 · 약 23평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-03-15 | 3억 9,510 | 12층 |
| 2026-01-28 | 4억 1,171 | 22층 |
| 2025-12-10 | 3억 9,643 | 26층 |