단지
잠실우성1,2,3차 시세·실거래가
서울 · 잠실동
최근 거래
38억
최고 거래
45억
세대수
1,842
최근 계약일
26-06-05
잠실우성1,2,3차 전용 131㎡ 시세
최근 15건 거래 · 신고가 39억 · 최저 34억 8,000 · 약 40평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 38억 | 2층 |
| 2026-05-23 | 37억 5,000 | 5층 |
| 2026-05-09 | 39억 | 8층 |
| 2026-04-21 | 38억 3,000 | 3층 |
| 2026-04-18 | 36억 3,000 | 8층 |
잠실우성1,2,3차 전용 97㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 34억 7,000 · 최저 25억 · 약 29평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 33억 | 5층 |
| 2026-04-15 | 31억 | 1층 |
| 2026-04-09 | 31억 | 3층 |
| 2026-02-12 | 34억 7,000 | 6층 |
| 2026-01-24 | 33억 | 9층 |
잠실우성1,2,3차 전용 80㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 31억 · 최저 27억 8,000 · 약 24평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 28억 | 12층 |
| 2026-03-16 | 27억 8,000 | 5층 |
| 2026-01-24 | 30억 1,500 | 5층 |
| 2025-11-05 | 28억 9,000 | 8층 |
| 2025-11-05 | 29억 | 8층 |
잠실우성1,2,3차 전용 161㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 45억 · 최저 39억 · 약 49평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 45억 | 4층 |
| 2026-04-10 | 43억 3,000 | 8층 |
| 2025-11-05 | 39억 | 6층 |
| 2025-09-20 | 42억 7,500 | 4층 |
| 2025-09-01 | 42억 | 11층 |
잠실우성1,2,3차 전용 82㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 28억 5,000 · 최저 28억 5,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 28억 5,000 | 8층 |