단지
전농우성 시세·실거래가
서울 · 전농동
최근 거래
8억 8,000
최고 거래
10억 1,000
세대수
1,234
최근 계약일
26-06-11
전농우성 전용 60㎡ 시세
최근 31건 거래 · 신고가 7억 9,500 · 최저 5억 6,000 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 6억 6,500 | 1층 |
| 2026-05-19 | 6억 6,500 | 1층 |
| 2026-05-13 | 7억 7,500 | 5층 |
| 2026-05-12 | 7억 9,000 | 8층 |
| 2026-05-08 | 7억 8,000 | 6층 |
전농우성 전용 85㎡ 시세
최근 16건 거래 · 신고가 9억 7,800 · 최저 7억 500 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 8억 8,000 | 1층 |
| 2026-06-10 | 9억 7,800 | 13층 |
| 2026-05-09 | 9억 | 2층 |
| 2026-04-25 | 8억 9,200 | 6층 |
| 2026-04-19 | 8억 7,500 | 12층 |
전농우성 전용 44㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 6억 4,500 · 최저 5억 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 6억 2,000 | 10층 |
| 2026-05-13 | 6억 4,000 | 11층 |
| 2026-05-06 | 6억 4,500 | 12층 |
| 2026-05-05 | 6억 | 2층 |
| 2026-04-18 | 6억 2,600 | 11층 |
전농우성 전용 127㎡ 시세
최근 11건 거래 · 신고가 10억 1,000 · 최저 7억 3,000 · 약 38평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 10억 | 3층 |
| 2026-05-05 | 10억 1,000 | 2층 |
| 2026-04-20 | 10억 | 8층 |
| 2026-04-16 | 9억 | 3층 |
| 2026-02-21 | 9억 2,000 | 7층 |
전농우성 전용 116㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 9억 5,000 · 최저 7억 7,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 9억 5,000 | 10층 |
| 2026-04-01 | 8억 9,700 | 6층 |
| 2026-03-14 | 8억 7,000 | 3층 |
| 2025-10-18 | 8억 3,000 | 14층 |
| 2025-10-15 | 8억 4,000 | 7층 |