단지
중계경남롯데상아 시세·실거래가
서울 · 중계동
최근 거래
5억 5,000
최고 거래
11억 2,000
세대수
1,890
최근 계약일
26-06-11
중계경남롯데상아 전용 51㎡ 시세
최근 27건 거래 · 신고가 6억 · 최저 4억 4,000 · 약 15평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 5억 5,000 | 1층 |
| 2026-05-15 | 5억 6,500 | 7층 |
| 2026-05-13 | 5억 9,000 | 10층 |
| 2026-04-22 | 6억 | 7층 |
| 2026-04-11 | 5억 9,000 | 4층 |
중계경남롯데상아 전용 54㎡ 시세
최근 19건 거래 · 신고가 6억 5,500 · 최저 4억 9,000 · 약 16평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 6억 2,500 | 1층 |
| 2026-05-18 | 6억 5,500 | 3층 |
| 2026-05-07 | 6억 5,000 | 14층 |
| 2026-04-27 | 6억 | 15층 |
| 2026-04-24 | 6억 4,000 | 12층 |
중계경남롯데상아 전용 85㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 9억 3,000 · 최저 8억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 8억 8,500 | 4층 |
| 2026-05-12 | 9억 3,000 | 10층 |
| 2026-05-06 | 8억 3,500 | 12층 |
| 2026-05-02 | 8억 7,500 | 11층 |
| 2026-04-08 | 9억 2,000 | 5층 |
중계경남롯데상아 전용 73㎡ 시세
최근 17건 거래 · 신고가 8억 5,500 · 최저 7억 1,900 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 8억 4,500 | 5층 |
| 2026-05-21 | 8억 5,500 | 11층 |
| 2026-04-29 | 7억 6,700 | 3층 |
| 2026-04-02 | 7억 8,000 | 5층 |
| 2026-03-25 | 8억 4,800 | 4층 |
중계경남롯데상아 전용 74㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 8억 5,000 · 최저 6억 9,000 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 8억 5,000 | 10층 |
| 2026-04-14 | 7억 9,000 | 8층 |
| 2026-04-04 | 7억 8,700 | 12층 |
| 2025-12-26 | 7억 2,500 | 2층 |
| 2025-12-01 | 7억 4,500 | 15층 |
중계경남롯데상아 전용 72㎡ 시세
최근 9건 거래 · 신고가 8억 1,000 · 최저 6억 9,600 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 7억 9,900 | 15층 |
| 2026-04-10 | 8억 1,000 | 9층 |
| 2026-02-20 | 7억 5,700 | 6층 |
| 2026-02-07 | 7억 7,000 | 14층 |
| 2026-01-23 | 7억 3,700 | 6층 |
중계경남롯데상아 전용 115㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 11억 2,000 · 최저 7억 1,000 · 약 35평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 10억 3,000 | 14층 |
| 2026-03-30 | 9억 9,500 | 13층 |
| 2026-02-06 | 11억 2,000 | 3층 |
| 2025-10-17 | 9억 9,500 | 13층 |
| 2025-10-13 | 7억 1,000 | 12층 |
중계경남롯데상아 전용 130㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 10억 3,000 · 최저 10억 3,000 · 약 39평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 10억 3,000 | 15층 |