단지
평촌두산위브리버뷰 시세·실거래가
경기 · 호계동
최근 거래
4억 3,000
최고 거래
8억 2,000
세대수
742
최근 계약일
26-06-22
평촌두산위브리버뷰 전용 37㎡ 시세
최근 35건 거래 · 신고가 4억 3,000 · 최저 2억 9,000 · 약 11평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4억 3,000 | 17층 |
| 2025-10-16 | 2억 9,000 | 1층 |
| 2025-09-25 | 3억 3,000 | 3층 |
| 2025-09-25 | 2억 9,000 | 1층 |
| 2025-09-24 | 3억 1,000 | 2층 |
평촌두산위브리버뷰 전용 85㎡ 시세
최근 27건 거래 · 신고가 8억 2,000 · 최저 6억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 8억 1,000 | 12층 |
| 2026-04-21 | 6억 | 10층 |
| 2026-04-11 | 8억 1,000 | 20층 |
| 2026-03-24 | 7억 9,500 | 8층 |
| 2026-03-14 | 8억 | 31층 |
평촌두산위브리버뷰 전용 70㎡ 시세
최근 27건 거래 · 신고가 7억 8,000 · 최저 6억 8,000 · 약 21평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 7억 5,900 | 9층 |
| 2026-05-08 | 7억 3,000 | 24층 |
| 2026-05-07 | 7억 8,000 | 27층 |
| 2026-04-29 | 7억 7,000 | 36층 |
| 2026-04-23 | 7억 6,000 | 28층 |
평촌두산위브리버뷰 전용 60㎡ 시세
최근 18건 거래 · 신고가 7억 2,000 · 최저 4억 3,500 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 7억 | 10층 |
| 2026-04-25 | 7억 2,000 | 14층 |
| 2026-04-22 | 7억 1,700 | 23층 |
| 2026-04-04 | 7억 | 12층 |
| 2026-03-24 | 6억 7,500 | 22층 |
평촌두산위브리버뷰 전용 43㎡ 시세
최근 14건 거래 · 신고가 5억 3,400 · 최저 3억 9,000 · 약 13평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 5억 3,400 | 12층 |
| 2026-03-17 | 4억 9,800 | 22층 |
| 2026-02-14 | 4억 4,900 | 23층 |
| 2025-09-30 | 4억 1,000 | 7층 |
| 2025-09-29 | 4억 4,800 | 16층 |