단지
평택센트럴자이1단지 시세·실거래가
경기 · 동삭동
최근 거래
3억 3,300
최고 거래
8억 3,000
세대수
998
최근 계약일
26-06-24
평택센트럴자이1단지 전용 60㎡ 시세
최근 25건 거래 · 신고가 3억 4,800 · 최저 3억 1,300 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 3억 3,300 | 21층 |
| 2026-06-14 | 3억 2,800 | 13층 |
| 2026-06-10 | 3억 2,700 | 7층 |
| 2026-05-24 | 3억 3,300 | 27층 |
| 2026-05-23 | 3억 4,800 | 22층 |
평택센트럴자이1단지 전용 85㎡ 시세
최근 13건 거래 · 신고가 4억 6,700 · 최저 3억 6,800 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 4억 6,000 | 23층 |
| 2026-04-01 | 4억 3,000 | 10층 |
| 2026-03-28 | 3억 6,800 | 2층 |
| 2026-03-27 | 3억 8,500 | 3층 |
| 2026-03-14 | 4억 450 | 6층 |
평택센트럴자이1단지 전용 73㎡ 시세
최근 10건 거래 · 신고가 3억 8,200 · 최저 3억 3,200 · 약 22평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3억 3,750 | 3층 |
| 2026-05-11 | 3억 3,200 | 21층 |
| 2026-03-23 | 3억 8,200 | 28층 |
| 2026-01-27 | 3억 6,400 | 23층 |
| 2025-12-24 | 3억 7,750 | 25층 |
평택센트럴자이1단지 전용 59㎡ 시세
최근 6건 거래 · 신고가 3억 3,000 · 최저 3억 100 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-06-21 | 3억 2,000 | 25층 |
| 2026-04-22 | 3억 3,000 | 13층 |
| 2025-09-20 | 3억 1,300 | 17층 |
| 2025-09-12 | 3억 100 | 29층 |
| 2025-09-07 | 3억 750 | 19층 |
평택센트럴자이1단지 전용 84㎡ 시세
최근 4건 거래 · 신고가 4억 3,000 · 최저 4억 1,000 · 약 25평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-24 | 4억 1,000 | 14층 |
| 2026-03-10 | 4억 3,000 | 24층 |
| 2026-02-28 | 4억 2,300 | 9층 |
| 2026-01-11 | 4억 1,000 | 16층 |
평택센트럴자이1단지 전용 99㎡ 시세
최근 2건 거래 · 신고가 5억 3,000 · 최저 5억 2,500 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-09-21 | 5억 3,000 | 12층 |
| 2025-08-06 | 5억 2,500 | 10층 |
평택센트럴자이1단지 전용 98㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 8억 3,000 · 최저 8억 3,000 · 약 30평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 8억 3,000 | 29층 |