단지
푸른마을(쌍용) 시세·실거래가
경기 · 수내동
최근 거래
23억 4,300
최고 거래
23억 4,300
세대수
1,164
최근 계약일
26-05-13
푸른마을(쌍용) 전용 85㎡ 시세
최근 12건 거래 · 신고가 19억 2,000 · 최저 11억 · 약 26평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 18억 5,000 | 16층 |
| 2026-05-05 | 19억 2,000 | 7층 |
| 2026-05-02 | 17억 7,500 | 2층 |
| 2026-02-05 | 18억 8,000 | 3층 |
| 2026-01-06 | 18억 6,000 | 5층 |
푸른마을(쌍용) 전용 131㎡ 시세
최근 7건 거래 · 신고가 22억 · 최저 17억 3,000 · 약 40평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 21억 3,000 | 7층 |
| 2026-01-08 | 17억 5,000 | 5층 |
| 2025-12-02 | 22억 | 7층 |
| 2025-09-26 | 20억 | 14층 |
| 2025-08-29 | 17억 8,000 | 2층 |
푸른마을(쌍용) 전용 164㎡ 시세
최근 5건 거래 · 신고가 23억 4,300 · 최저 21억 · 약 50평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 23억 4,300 | 20층 |
| 2026-02-12 | 22억 9,500 | 8층 |
| 2025-09-24 | 22억 1,500 | 8층 |
| 2025-09-23 | 21억 | 9층 |
| 2025-09-13 | 21억 9,000 | 16층 |
푸른마을(쌍용) 전용 60㎡ 시세
최근 3건 거래 · 신고가 13억 3,000 · 최저 12억 · 약 18평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 13억 3,000 | 5층 |
| 2025-10-18 | 12억 | 3층 |
| 2025-10-15 | 12억 5,000 | 1층 |
푸른마을(쌍용) 전용 177㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 23억 · 최저 23억 · 약 54평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-10-15 | 23억 | 15층 |
푸른마을(쌍용) 전용 102㎡ 시세
최근 1건 거래 · 신고가 19억 · 최저 19억 · 약 31평(전용)
| 계약일 | 거래가 | 층 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 19억 | 2층 |